Horské elektrokolo Crussis e-Atland 9.11 894Wh 27,5" - model 2026 AKCE
56 990 Kč
61 990 Kč
Produkty v porovnávači
Na všechna jízdní kola zakoupená prostřednictvím našich prodejen nebo e-shopu, poskytujeme první garanční prohlídku po ujetí 150 km zdarma, nejpozději však do 3 měsíců. Garanční prohlídku je možné provést na jedné z našich prodejen nebo v nejbližším cykloservise po domluvě s naším servisním oddělením. Budete-li mít zájem o garanční prohlídku, vyplňte a odešlete servisní formulář. Pracovníci našeho servisního oddělení Vás budou poté kontaktovat a sjednají si s Vámi termín.
Horské elektrokolo Kellys Tygon 20 29" je špičkové elektrokolo, které si bez starostí poradí i s velmi náročným terénem. Středový motor Shimano Steps E7000 o výkonu 250 W poskytne výpomoc do rychlosti 25 km/h a do kopců je ideální. V kombinaci s plně integrovanou baterií zajišťuje dokonalé vyvážení kola a perfektní jízdní vlastnosti. Baterie má vysokou kapacitu 14 Ah a na jedno nabití s ní ujedete až 120 km. Důležité údaje jako je stav baterie nebo počet ujetých kilometrů přehledně zobrazí displej na řídítkách.
Horské elektrokolo Kellys Tygon 20 29" disponuje skvělými komponenty. Přehazovačka Shimano s 10 převody a páčkovým řazením je pro kopce a terén jako stvořená. Odpružená vidlice Suntour se zdvihem 120 mm si také poradí s každou nerovností. V kombinaci s plášti Schwalbe se tak nebudete muset bát vyjet opravdu kamkoliv. Větší kola o průměru 29" zajišťují vyšší jízdní stabilitu kola, lepší průchodnost terénem a menší valivý odpor. Prudké sjezdy ubrzdíte díky hydraulickým kotoučovým brzdám s kotouči o průměru 180 mm. Elektrokolo Kellys Tygon je určeno všem milovníkům jízdy v terénu a v kopcích. Nezklame žádného z nich.
Naše tipy - mohlo by Vás zajímat:
Značka Kellys si vyhrazuje právo na změnu informací jako jsou specifikace produktů, výbavy, modelů, barev a materiálů.
Obecné pokyny pro skladování a údržbu baterií:
Baterii (případně celý produkt včetně baterie - pokud jeho povaha neumožňuje baterii vyjmout) doporučujeme skladovat na stinném a suchém místě v teplotách mezi 10°C a 20°C.
Předpokládáte-li, že produkt nebudete delší dobu používat, obecně doporučujeme baterii nabít a alespoň jednou za měsíc opět dobít na 100 % kapacity, případně se řiďte doporučením výrobce v uživatelské příručce. Dodržováním těchto pokynů zabráníte rychlému úbytku jmenovité kapacity baterie v průběhu její životnosti.
Technický popis:
| Rám | KELLYS e-Frame 29, Uni-Body Integrated Design, Drive Core, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle |
| Velikost rámu | M, L, XL |
| Motor | Shimano STEPS E7000 250W, 36V |
| Baterie | KELLYS Re-Charge Li-ion internal 504Wh, 14Ah |
| Dojezd | až 120 km |
| Vidlice | SR SUNTOUR XCM32 (29) Boost, 120mm, coil spring, thru axle |
| Hlavové složení | FSA 1.5 integrated |
| Kliky | SHIMANO FC-E8000 (34) - length 170mm |
| Řazení | SHIMANO Deore SL-M6000-R Rapidfire Plus |
| Přehazovačka | SHIMANO Deore M610 (direct mount) |
| Počet převodů | 10 |
| Kazeta | SHIMANO CS-HG50–10 (11–36) |
| Řetěz | KMC e10T (116 links) |
| Brzdy | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Brzdové kotouče | 180mm front / 180mm rear |
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 |
| Náboje | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (15x110mm / 12x148mm / 32 holes) |
| Pevná osa | SR SUNTOUR Q-Loc 15x110mm front / NOVATEC 12x148mm rear |
| Ráfky | KLS Valor 2 Disc 622x27 (32 holes) |
| Výplet kola | stainless steel black |
| Pláště | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) |
| Představec | KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm |
| Řídítka | KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 660mm (M), 680mm (L-XL) |
| Gripy | KLS Advancer |
| Sedlovka | KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (M), 350mm (L-XL) |
| Sedlo | KLS Sentinel 2 |
| Pedály | plastic |
| Hmotnost | 21,2 kg |
Pozor: Z výroby je omezení rychlosti nastaveno na 25 km/h tak, aby splňovalo normy pro provoz elektrokol na pozemních komunikacích. Při překročení této rychlosti se asistence pomocí motoru automaticky vypne. I když lze u některých značek rychlostní limit přenastavit na vyšší hodnotu, je třeba si uvědomit, že v takovém případě již elektrokolo příslušné normy nesplňuje a nesmí být použito k jízdě na pozemních komunikacích!
Předpokládaný maximální dojezd je zásadně silně závislý na nejrůznějších podmínkách. Mezi některé z těchto faktorů patří zvolený stupeň podpory, hmotnost jezdce, povaha terénu, vítr, tlak pneumatik a jejich vzorek a okolní teplota. Veškeré dojezdy platí pro optimální podmínky. Optimální či ideální podmínky jsou: rovný/plochý terén bez protivětru, okolní teplota 20 °C, mimořádně úzké bezprofilové pneumatiky nahuštěné na doporučený tlak, používání ekonomického jízdního režimu (pokud takovým kolo disponuje), hmotnost cyklisty pod 70 kg.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
| Baterie | 14 Ah/504 Wh, KELLYS Re-Charge Li-ion internal |
|---|---|
| Dojezd až | 120 km |
| Motor | Shimano |
| Model motoru | Shimano Steps E7000 |
| Pohon | centrální |
| Výkon motoru | 250 W |
| Brzdy | hydraulické, kotoučové |
| Displej | Shimano SC-E7000 |
| Rám | KELLYS e-Frame KLC 29, Uni-Body Integrated Design |
| Typ řazení | páčkové |
| Počet převodů | 10 |
| Vidlice | SR SUNTOUR XCM 32 Boost, 120mm, coil spring |
| Materiál rámu | hliník |
| Velikost kol | 29" |
| Odpružená vidlice | ano |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
| Přední brzda | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc |
| Typ elektrokola | horská |
| Zadní náboj | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (15x110mm/12x148mm/32 holes) |
| Přední náboj | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (15x110mm/12x148mm/32 holes) |
| Zadní plášť | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) |
| Přední plášť | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) |
| Řazení | SHIMANO Deore SL-M6000 Rapidfire Plus |
| Hmotnost | 21.20 kg |
| Rok | 2020 |
| Přehazovačka | SHIMANO Deore M610 |
| Kazeta | Shimano CS-HG50-10 (11-36) |
| Řetěz | KMC e10T (116 links) |
| Přední ráfek | KLS Valor 2 Disc 622x27 (32 holes) |
| Zadní ráfek | KLS Valor 2 Disc 622x27 (32 holes) |
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 |
| Pedály | plastic |
| Kliky | SHIMANO FC-E8000 (34) |
| Pevná osa | SR SUNTOUR Q-Loc 15x110mm front / Novatec 12x148mm rear |
| Řídítka | KLS Active RiseBar |
| Gripy | KLS Advancer |
| Představec | KLS Active (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8°) |
| Hlavové složení | FSA 1.5 integrated |
| Sedlo | KLS Sentinel 2 |
| Sedlovka | KLS Active - diam 30.9mm |
Tento produkt již není v naší nabídce. Vyberte si prosím z alternativ níže!