Horské elektrokolo inSPORTline ISL Tachion 630 Wh 29" - model 2026 - 2.jakost AKCE
39 190 Kč
59 890 Kč
Produkty v porovnávači
Na všechna jízdní kola zakoupená prostřednictvím našich prodejen nebo e-shopu, poskytujeme první garanční prohlídku po ujetí 150 km zdarma, nejpozději však do 3 měsíců. Garanční prohlídku je možné provést na jedné z našich prodejen nebo v nejbližším cykloservise po domluvě s naším servisním oddělením. Budete-li mít zájem o garanční prohlídku, vyplňte a odešlete servisní formulář. Pracovníci našeho servisního oddělení Vás budou poté kontaktovat a sjednají si s Vámi termín.
S juniorským horským elektrokolem Kellys eMarc SH 24" můžete své děti vzít s sebou i na náročnější vyjížďky v terénu. Díky baterii s kapacitou 11,6 Ah a spolehlivému středovému motoru SHIMANO STEPS E5000 ujede tento model až 100 km. Skvělá geometrie zajišťuje, že je kolo stabilní, kompaktní a dobře ovladatelné.
Kola o velikosti 24" jsou pokryta lehkými plášti IMPAC, které si poradí s každým povrchem. O bezpečí a pohodlí se starají kotoučové hydraulické brzdy Shimano a odpružená vidlice SR Suntour XCR se zdvihem 80 mm. Na ovládacím LCD displeji pak jednoduše zvolíte stupeň asistence.
Naše tipy - mohlo by Vás zajímat:
Značka Kellys si vyhrazuje právo na změnu informací jako jsou specifikace produktů, výbavy, modelů, barev a materiálů.
Obecné pokyny pro skladování a údržbu baterií:
Baterii (případně celý produkt včetně baterie - pokud jeho povaha neumožňuje baterii vyjmout) doporučujeme skladovat na stinném a suchém místě v teplotách mezi 10°C a 20°C.
Předpokládáte-li, že produkt nebudete delší dobu používat, obecně doporučujeme baterii nabít a alespoň jednou za měsíc opět dobít na 100 % kapacity, případně se řiďte doporučením výrobce v uživatelské příručce. Dodržováním těchto pokynů zabráníte rychlému úbytku jmenovité kapacity baterie v průběhu její životnosti.
Technický popis:
| rám | KELLYS eMARC series - Junior 24 Aluminium alloy, semi-integrated battery - výška uživatele do 155 cm |
|---|---|
| motor | SHIMANO STEPS E5000, 36 V, středový |
| baterie | SHIMANO BT-E8014, 418 Wh / capacity 11.6 Ah, vyjímatelná - lze ji nabíjet mimo kolo |
| dojezd | až 100 km |
| měnič | Shimano Altus RD-M2000GS, 9-S Shadow |
| řazení | Shimano Altus SL-M2010 |
| řetěz | KMC e9 Speed X9 |
| převody | 1 x 9 |
| kazeta | SHIMANO CS-HG201-9 (11-36T) |
| vidlice | SR SUNTOUR XCR-Air LO DS (24), 80 mm, air / Speed Lockout |
| brzdy | Shimano MT200, hydraulické |
| ovládání | LCD, SHIMANO SC-E5000 cycle computer with assist switch |
| pláště | IMPAC Ridgepac 54-507 (24x2.10) |
| ráfky | KLS Draft Disc 507x21 (32 děr) |
| náboje | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 děr) |
| představec | KLS Active - diam 31.8 mm / délka 40mm |
| řídítka | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 600 mm |
| gripy | KLS Advancer 2Density |
| sedlovka | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 300 mm |
| sedlo | KLS Junior |
Pozor: Z výroby je omezení rychlosti nastaveno na 25 km/h tak, aby splňovalo normy pro provoz elektrokol na pozemních komunikacích. Při překročení této rychlosti se asistence pomocí motoru automaticky vypne. I když lze u některých značek rychlostní limit přenastavit na vyšší hodnotu, je třeba si uvědomit, že v takovém případě již elektrokolo příslušné normy nesplňuje a nesmí být použito k jízdě na pozemních komunikacích!
Předpokládaný maximální dojezd je zásadně silně závislý na nejrůznějších podmínkách. Mezi některé z těchto faktorů patří zvolený stupeň podpory, hmotnost jezdce, povaha terénu, vítr, tlak pneumatik a jejich vzorek a okolní teplota. Veškeré dojezdy platí pro optimální podmínky. Optimální či ideální podmínky jsou: rovný/plochý terén bez protivětru, okolní teplota 20 °C, mimořádně úzké bezprofilové pneumatiky nahuštěné na doporučený tlak, používání ekonomického jízdního režimu (pokud takovým kolo disponuje), hmotnost cyklisty pod 70 kg.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
| Baterie | 11,6 Ah/418 Wh, Shimano Steps BT-E8014 |
|---|---|
| Dojezd až | 100 km |
| Motor | Shimano |
| Model motoru | Shimano Steps E5000, centrální pohon |
| Pohon | centrální |
| Výkon motoru | 250 W |
| Brzdy | hydraulické |
| Displej | LCD, SHIMANO SC-E5000 |
| Zdvih vidlice | 80 mm |
| Typ řazení | páčkové |
| Počet převodů | 9 |
| Odpružení | přední vidlice |
| Vidlice | SR SUNTOUR XCR LO AIR (zdvih 80 mm, LockOut) |
| Materiál rámu | hliník |
| Velikost kol | 24" |
| Zadní brzda | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Přední brzda | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Typ elektrokola | horská |
| Zadní náboj | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
| Přední náboj | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
| Zadní plášť | IMPAC Ridgepac 54-507 (24x2.10) |
| Přední plášť | IMPAC Ridgepac 54-507 (24x2.10) |
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg |
| Řazení | SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus |
| Rok | 2023 |
| Přehazovačka | SHIMANO Altus M2000 |
| Kazeta | SHIMANO CS-HG201-9 (11-36T) |
| Řetěz | KMC X9 (114 links) |
| Kliky | SHIMANO E5010 / SM-CRE50 (38T) - délka 165 mm |
| Řídítka | KLS Active RiseBar |
| Gripy | KLS Advancer 2Density |
| Představec | KLS Active - diam 31.8 mm / délka 40mm |
| Hlavové složení | semi-integrated |
| Sedlo | KLS Junior |
| Sedlovka | KLS Active - diam 30.9mm |
Tento produkt již není v naší nabídce. Vyberte si prosím z alternativ níže!