Běžecký pás inSPORTline Velocer Run
114 990 Kč
skladem
Produkty v porovnávači
Bezmotorový běžecký pás inSPORTline Air-Run je inovativní bezmotorový běžecký pás, u kterého k rozpohybování běžecké plochy musí dojít vlastními silami. Tento pás je přizpůsoben a vyladěn do nejmenších detailů tak, aby cvičení na něm přineslo maximální výsledky.
Pro efektivnější trénink máte na výběr ze sedmi volitelných programů, které se dělí do dvou hlavních kategorií, a to na intervalové programy a cílové programy.
Samozřejmostí ve výbavě pásu je držák na láhev s pitím, transportní kolečka a systém pro vyrovnávání nerovnosti podlahy. Tento bezmotorový běžecký pás inSPORTline Air-Run by jednoduše neměl chybět v žádném moderním fitness centru.

![]()
Běžeckou plochu o nadprůměrných rozměrech 150 x 48 cm netvoří klasický jednolitý pás, ale 62 oddělených, do sebe zapadajících profilovaných hliníkových lamel pokrytých kvalitní pryží, které vytváří zcela neobvyklý a zároveň velmi přirozený povrch na běhání. Díky konkávnímu zakřivení běžecké plochy, která kopíruje pohyb nohou a tlumí nárazy, šetříte své klouby a jste tak schopni zvládnout i delší trénink!

![]()
Ovládání tohoto běžeckého pásu zvládne opravdu každý. Samozřejmě lze kromě jednotlivých běžeckých programů nastavit i úroveň odporu, kterou zvýšíte či snížíte plynule a velice jednoduše pomocí páčky až ve čtyřech úrovních a váš trénink se stane ještě intenzivnějším!

![]()
Díky speciálně tvarovaným madlům dostane cvičení na běžeckém pásu Air-Run nový rozměr! Madla můžete uchopit dlaněmi nebo se zapřít rameny a posunout tak svůj trénink na další úroveň!

Jednou z hlavních funkcí běžeckého pásu Air-Run jsou přednastavené intervalové programy, které vám umožní zahájit cvičení stisknutím jediného tlačítka. Intervalový trénink rychle střídá vysoké vypětí s odpočinkem a pomáhá vám tak spalovat tuky. Jestliže vám délka přednastavených intervalů nevyhovuje, máte možnost nastavit si vlastní program přesně dle svých představ.

Klíčové vlastnosti:
Technický popis:
| typ běžeckého pásu | bezmotorový |
| rozměry běžecké plochy | 150 x 48 cm |
| rychlost | 1 - 25 km/h |
| vhodný i pro chůzi | ano, bez omezení |
| celkový počet programů | 7 |
| přednastavené programy | 6 |
| uživatelské programy | 1 |
| HRC program | ne |
| nastavení odporu | 4 |
| odpružení | běžecká plocha z kvalitní pryže tlumí nárazy |
| manuální program | ano |
| snímače tepové frekvence | ano |
| držák na lahev | ano |
| příjmač hrudních pásů |
|
| hrudní pás součástí balení | ne |
| transportní kolečka | ano |
| systém vyrovnání nerovností | ano |
| bezpečnostní brzda | ano |
| přijímač hrudního pásu | ano |
| hrudní pás součástí balení | ne |
| sklápěcí konstrukce | ne |
| celkové rozměry stroje | v158 x š86 x d188,5 cm |
| rozměry balení | d193 x š100 x v53 cm |
| maximální nosnost | 180 kg |
| hmotnost | 154 kg |
| zdroj napájení | 4 x AA baterie (1,5 V) |
| kategorie | SA (dle EN ISO 20957) |
| použití | komerční, domácí |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
| Maximální nosnost | 180 kg |
|---|---|
| Zdvih běžecké plochy | bez zdvihu |
| Délka běžecké plochy | 150 cm |
| Šířka běžecké plochy | 48 cm |
| Vhodný i pro chůzi | ano, bez omezení |
| Celkový počet programů | 7 |
| Přednastavené programy | 7 |
| Uživatelské programy | 1 |
| Funkce Pauza | ne |
| HRC program | ne |
| Manuální program | ano |
| Přednastavení profilu trati | ne |
| Měření rychlosti | ano |
| Měření vzdálenosti | ano |
| Měření času | ano |
| Měření spálených kalorií | ano |
| Měření tepové frekvence | ano |
| Podsvícený displej | ne |
| Držák na lahev | ano |
| Stojan na tablet | ne |
| Transportní kolečka | ano |
| Systém vyrovnání nerovností | ano |
| Odpružení | běžecká plocha tlumí nárazy |
| Bezpečnostní brzda | ano |
| Snímače tepové frekvence | ne |
| Přijímač hrudního pásu | ano |
| Hrudní pás součástí balení | ne |
| Audio vstup | ne |
| Reproduktory | ne |
| Sklápěcí konstrukce | ne |
| Integrovaný ventilátor | ne |
| Výška v provozním stavu | 158 cm |
| Šířka v provozním stavu | 86 cm |
| Délka v provozním stavu | 188.50 cm |
| Pohon pásu | bez motoru |
| Hmotnost stroje | 154 kg |
| Zdroj napájení | 4 x AA baterie (tužkové) |
| Kategorie | SA (dle EN ISO 20957) |
| Použití (určení) | komerční, domácí |
| Wi-Fi | ne |
| USB | ne |
| Počet USB portů | 0 |
| Bluetooth | ne |
Tento produkt již není v naší nabídce. Vyberte si prosím z alternativ níže!