Horské kolo KELLYS GATE X90 29" 10.0
49 990 Kč
3-5 dní
Produkty v porovnávači
Horské kolo KELLYS HACKER 70 je moderní kolo s karbonovým rámem a výbornou výbavou, díky které se nebudete muset bát vyjet ani do toho nejnáročnějšího terénu. Větší kola o průměru 29" zajišťují vyšší jízdní stabilitu kola, lepší průchodnost terénem a menší valivý odpor. Velmi kvalitní výbava a extrémně lehký karbonový rám KELLYS iCAD Carbon Pro patří k dominantám tohoto horského kola. Vzduchem odpružená vidlice FOX 32 Performance se zdvihem 100 mm, hydraulické kotoučové brzdy a další odolné Shimano komponenty zaručují výborné jízdní vlastnosti. Pokud patříte mezi cyklisty, kteří mají rádi jízdu v náročnějších terénech nebo jízdu v terénech s nerovným povrchem, pak je pro vás ideální volbou horské kolo KELLYS Hacker 70. Špičkové pláště Schwalbe si s takovými situacemi jistě poradí.
Naše tipy - mohlo by Vás zajímat:
Kellys si vyhrazuje právo na změnu informací jako jsou specifikace produktů, výbavy, modelů, barev a materiálů.
Technický popis:
| rám | KELLYS iCAD Carbon Pro 29, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle |
| velikost rámu | S (S/T 419mm, L 580.7mm) / M (S/T 462mm, L 602.5mm) / L (S/T 526mm, L 630.7mm) |
| vidlice | FOX 32 Performance (29) Boost, 100mm, Float Evol air / FIT Grip damper / 2-Position Remote / 15QR thru axle |
| hlav.složení | FSA 1.5 integrated |
| střed.složení | SHIMANO PressFit BB71-41A |
| kliky | SHIMANO Deore XT M8000-B2 Hollowtech II (36x26) - length 170mm (S), 175mm (M-L) |
| měnič | SRAM X01 Eagle X-Horizon |
| řazení | SRAM X01 Eagle 12-Speed X-Actuation Trigger |
| počet převodů | 22 |
| kazetové pastorky | SHIMANO CS-M7000-11 (11-42) |
| řetěz | SHIMANO HG600-11 (116 links) |
| brzdy | SHIMANO Deore XT M8000 Hydraulic Disc |
| brzdové páky | SHIMANO Deore XT BL-M8000 |
| přední plášť | SCHWALBE Racing Ray Performance 57-622 (29x2.25) folding |
| zadní plášť | SCHWALBE Racing Ralph Performance 57-622 (29x2.25) folding |
| představec | KLS Ultimate - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°/ length 80mm (S-M), 90mm (L) |
| řídítka | KLS Ultimate FlatBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mmm (M), 720mm (L) |
| sedlovka | KLS Ultimate - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M-L) |
| sedlo | fi´zi:k Antares R7 Manganese |
| pedály | KLS Master |
| zapletená kola | MAVIC Crossmax 29 (15x110mm / 12x148mm) |
| rukojeti | KLS Crypton |
| brzdové kotouče | 180mm front / 160mm rear |
| pevná osa | FOX 15QR 15x110mm front / Mr. CONTROL 12x148mm rear |
| hmotnost | 11,6 kg |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
| Rám | KELLYS iCAD Carbon Pro 29, tapered HT, internal routing |
|---|---|
| Materiál rámu | karbon |
| Brzdy | hydraulické, kotoučové |
| Počet převodů | 22 |
| Odpružená vidlice | ano |
| Vidlice | FOX 32 Performance (29) Boost, 100mm |
| Zadní brzda | SHIMANO Deore XT M8000 |
| Přední brzda | SHIMANO Deore XT M8000 |
| Velikost kol | 29" |
| Typ řazení | páčkové |
| Zadní plášť | Schwalbe Racing Ralph Performance 57-622 (29x2.25) folding |
| Přední plášť | SCHWALBE Racing Ray Performance 57-622 (29x2.25) folding |
| Hmotnost | 11.60 kg |
| Řazení | SHIMANO Deore XT SL-M8000 I-spec II Rapidfire Plus |
| Rok | 2019 |
| Přesmykač | Shimano Deore XT M8020-E (direct mount) |
| Přehazovačka | Shimano Deore XT M8000 |
| Kazeta | Shimano CS-M7000, 11-42 z. |
| Řetěz | Shimano CN-HG600-11 (116 links) |
| Brzdové páky | Shimano Deore XT BL-M8000 |
| Pedály | KLS Master |
| Kliky | SHIMANO Deore XT M8000-B2 Hollowtech II (36x26) |
| Pevná osa | FOX 15QR 15x110mm front / Mr.CONTROL 12x148mm rear |
| Středové složení | Shimano Press-Fit BB71-41A |
| Řídítka | KLS Ultimate FlatBar |
| Gripy | KLS Crypton |
| Představec | KLS Ultimate (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°) |
| Hlavové složení | FSA 1.5 integrated |
| Sedlo | fi´zi:k Antares R7 Manganese |
| Sedlovka | KLS Ultimate - diam 30.9mm |
Tento produkt již není v naší nabídce. Vyberte si prosím z alternativ níže!