Cyklo pumpa Kellys Doubly Pro 30
369 Kč
skladem
Produkty v porovnávači
Perfektní jízdní vlastnosti na silnici i v mírnějším terénu, karbonový rám a vidlice, širší pláště Schwalbe, hydraulické kotoučové brzdy. více
ZDARMA Dárek v hodnotě 465 Kč
Telly na 30 dní ZDARMAVelikost rámu:
Barva: Desert Brown
Zvolte variantu produktu
Zboží Vám doručíme zcela zdarma.
Gravel kolo KELLYS SOOT X80 je alternativou silničního kola, která se liší v několika významných detailech.
Vidlice je rozšířená, díky čemuž lze osadit výrazně širší pláště, a s kolem můžete bez obav vyjet mimo silnici. Rám je zároveň celkově kratší než u silničního kola, což umožňuje pohodlnější posed. Kolu nechybí ani hydraulické kotoučové brzdy, které u silniček také nejsou zvykem.
S jízdou mimo silnici si tento model poradí díky kvalitnímu karbonovému rámu a vidlici, což zaručuje nízkou hmotnost a vynikající absorpci vibrací. Špičkový převodový systém Shimano s 20 rychlostmi zabezpečí hladké a plynulé přeřazování za každé situace. Hydraulické kotoučové brzdy Shimano s bočním ovládáním na "beranech" poskytují perfektní brzdnou sílu a maximální bezpečí.
Velmi nízká hmotnost, široké pláště Schwalbe, karbonový rám a vidlice či spolehlivé hydraulické brzdy - to vše dělá z gravel kola Kellys SOOT X80 skvělou volbu pro jízdu po silnici i mimo ni.
Naše tipy - mohlo by Vás zajímat:
Kellys si vyhrazuje právo na změnu informací jako jsou specifikace produktů, výbavy, modelů, barev a materiálů.
Technický popis:
| rám | KELLYS Gravel Concept Carbon Disc / 1.5" tapered HT, aerodynamic internal cable routing, flat mount disc brake / 12 mm thru axle |
| vidlice | KELLYS Carbon Disc / 1.5" tapered steerer, flat mount disc brake / 12 mm thru axle |
| velikost rámu | S (S/T 470mm, L 545mm) / M (S/T 490mm, L 560mm) / L (S/T 510mm, L 577mm) |
| hlav.složení | TOKEN A-BOX Aero integrated cable routing system |
| střed.složení | SHIMANO Press-Fit BB-RS500-PB |
| kliky | SHIMANO GRX RX600-10 (46x30T) - délka 172.5 mm (S - M), 175 mm (L) |
| řazení | SHIMANO GRX ST-RX400 Dual Control |
| měnič | SHIMANO GRX RX400 (direct mount) |
| počet převodů | 20 |
| kazetové pastorky | SHIMANO CS-HG500-10 (11-34T) |
| řetěz | KMC X10 EL (112 článků) |
| brzdy | SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Disc |
| brzdové páky | SHIMANO GRX ST-RX400 Dual Control |
| náboje | NOVATEC Disc Center Lock (28 děr) |
| výplet kola | stainless steel black |
| ráfky | KLS Grind 25 SL Disc 622x25 (28 děr) |
| pláště | SCHWALBE Smart Sam Performance 42-622 (700x40C) ADDIX |
| představec | PROMAX, aerodynamic internal cable routing (compatible with A-BOX head set) - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 80 mm (S ), 90 mm (M), 100 mm (L) |
| řídítka | GravelBar, double butted, internal cable routing - diam 31.8 mm / šířka 400 mm (S), 420 mm (M), 440 mm (L) |
| rukojeti | SELLE ITALIA Smart bar tape |
| sedlovka | KLS Active Road - diam 27.2 mm / délka 400 mm (S - L) |
| sedlo | SELLE ITALIA X Evo |
| pevná osa | přední 12x120 mm / zadní 12x172 mm |
| brzdové kotouče | SHIMANO RT54, přední 160 mm / zadní 160 mm |
| příprava na zadní nosič | ne |
| hmotnost | 10,5 kg |
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
| Počet převodů | 20 |
|---|---|
| Materiál rámu | karbon |
| Velikost kol | 28" |
| Brzdy | hydraulické, kotoučové |
| Odpružení | nemá |
| Typ řazení | pákové |
| Hmotnost | 10.50 kg |
| Rok | 2026 |