Pánská trekingová a crossová elektrokola - porovnání
e-Cross 7.11 513Wh 28" - model 2026 |
ONE-Cross 7.11 513Wh 28" - model 2026 |
|
ONE-OLI Cross 8.7-M - model 2022 |
Overvolt Explorer 800 27,5" 4.0 |
e-Cross 7.11 715Wh 28" - model 2026 |
ONE-Cross 7.11 715Wh 28" - model 2026 |
e-Cross 9.11 715Wh 28" - model 2026 |
|
| Cena |
39 990 Kč
Detail produktu
|
39 990 Kč
Detail produktu
|
23 490 Kč
Detail produktu
|
41 979 Kč
Detail produktu
|
42 659 Kč
Detail produktu
|
43 990 Kč
Detail produktu
|
43 990 Kč
Detail produktu
|
45 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Velikost rámu | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 17" (155-175 cm) | 20" (175-190 cm) | XL (22", 184-196 cm) | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 22" (180-200 cm) |
| Barva | šedá | šedá | černo-modrá | modrá | šedá | šedá , červená | ||
| Baterie | 20 Ah/720 Wh, Samsung Li-Ion 36V , dojezd až 170 km | 13,4 Ah/500 Wh, BOSCH | ||||||
| Výdrž baterie | 513 Wh | 513 Wh | 281 Wh | 715 Wh | 715 Wh | 715 Wh | ||
| Kapacita baterie | 14,25 Ah | 14,25 Ah | 7,8 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah | ||
| Napětí | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | ||
| Nabití na plnou kapacitu | 5 hod. | 3.50 hod. | ||||||
| Dojezd až | 130 km | 130 km | 65 km | 170 km | 170 km | 170 km | 170 km | |
| Motor | Panasonic | Panasonic | OLI | Bosch | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Model motoru | Panasonic GX Power Plus | Panasonic GX Power Plus | OLI Sport , centrální pohon | centrální pohon , BOSCH Performance | Panasonic GX Power Plus | Panasonic GX Power Plus | PANASONIC GX Ultimate | |
| Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | |||||||
| Pohon | centrální | centrální | na zadním kole | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální |
| Výkon motoru | 250 W | 250 W | ||||||
| Maximální kroutící moment | 75 Nm | 75 Nm | 46 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 95 Nm | ||
| Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | hydraulické | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové |
| Displej | OLI, CZ menu | Bosch Purion , barevný | ||||||
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | mechanická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | ||
| Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 65 mm | 75 mm | 63 mm | 63 mm | 65 mm | |
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
| Rám | Al 6061 | SUPREME 6 ALLOY SEMI INTEGRATED BOSCH WOMEN | ||||||
| Počet převodů | 9 | 9 | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 |
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Zamykatelnost odpružení | ||||||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | ocel | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Velikost kol | 28" | 28" | 26" | 28" | 27,5" | 28" | 28" | 28" |
| Vidlice | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL R Solo Air 700c, zdvih 65 mm | SR SUNTOUR NEX | ||||||
| Zadní brzda | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | SHIMANO BR-MT201 | ||||||
| Šířka pláště | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.95 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | ||
| Přední brzda | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | SHIMANO BR-MT201 | ||||||
| Určeno pro seniory | ||||||||
| S nízkým nástupem | ||||||||
| Typ elektrokola | crossová | crossová | trekingová | crossová | trekingová | crossová | crossová | crossová |
| Zadní náboj | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | FORMULA DC22 LW | ||||||
| Mullet | ||||||||
| Přední náboj | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | FORMULA DC20 LW | ||||||
| Skládací konstrukce | ||||||||
| Zadní plášť | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 27.5x2.0 | ||||||
| Teleskopická sedlovka | ||||||||
| Přední plášť | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 27.5x2.0 | ||||||
| Stojánek | ||||||||
| Řazení | SRAM SX Eagle | SHIMANO Deore SL-M6000 | ||||||
| Určení | pánské | pánské , dámské | pánské | pánské | pánské , dámské | pánské , dámské | ||
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Hmotnost | 25.50 kg | |||||||
| Přehazovačka | SRAM SX Eagle | SHIMANO Deore M6000 | ||||||
| Rok | 2026 | 2026 | 2022 | 2019 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Převodník | SRAM X-SYNC 2 38Z | |||||||
| Kazeta | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SHIMANO CS-HG500-10 (11-42) | ||||||
| Řetěz | SRAM Eagle SX 12s | SHIMANO CN-HG54 | ||||||
| Přední ráfek | CRUSSIS 28", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm | MACH1 630 DISC | ||||||
| Zadní ráfek | CRUSSIS 28", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm | MACH1 630 DISC | ||||||
| Pedály | WELLGO | VP-856 | ||||||
| Kliky | CRUSSIS ISIS 170 mm | LAPIERRE EC33-F13 ALLOY 170mm 17T | ||||||
| Řídítka | CRUSSIS Al, 700 mm | HB-RB11L 31.8mm, 15mm X 700mm | ||||||
| Gripy | CRUSSIS silikonové | Herrmans OXY | ||||||
| Představec | CRUSSIS Al, 105 mm, stavitelný | JD ST161A 17° | ||||||
| Hlavové složení | FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC | |||||||
| Sedlo | Selle Royal | SELLE ROYAL GEL + ELASTOMERS | ||||||
| Sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 400 mm | DROPPER YSP15L | ||||||
| Blatníky |