Městská elektrokola - porovnání
ONE-Country 7.11 513Wh 27,5" - model 2026 |
|
e-Country 7.11 715Wh 27,5" - model 2026 |
Calvia Motinova 3 Lowstep 28" - model 2024 Akce |
|
Musca Urban MX 468 28" - model 2024 |
Musca Urban MX 468 28" - model 2024 |
Eclion 648 Wh 28" - model 2026 |
|
| Cena |
49 990 Kč
Detail produktu
|
49 990 Kč
Detail produktu
|
49 990 Kč
Detail produktu
|
46 510 Kč
Detail produktu
|
42 990 Kč
Detail produktu
|
34 990 Kč
Detail produktu
|
30 868 Kč
Detail produktu
|
28 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Barva | šedá | šedá/černá , růžová/černá , zelená | červená | Dark Blue Matt | měděná/černá , bílá/modrá | Turquoise pearl | Latte , Turquoise pearl | Sunbeam Yellow , Velour Red , Deep Coffee , Titanium Grey |
| Velikost rámu | 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 17" (160-170 cm) , 19" (170-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 20" (175-190 cm) | 18" (160-170 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) |
| Baterie | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 468 | ||||||
| Výdrž baterie | 513 Wh | 720 Wh | 715 Wh | 630 Wh | 720 Wh | 648 Wh | ||
| Kapacita baterie | 14,25 Ah | 20 Ah | 19,88 Ah | 17,5 Ah | 20 Ah | |||
| Napětí | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | |||
| Dojezd až | 130 km | 180 km | 170 km | 130 km | 150 km | 100 km | 100 km | 150 km |
| Motor | Panasonic | Bafang | Panasonic | SUTTO | Bafang | Bafang | Bafang | |
| Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | ||||||
| Model motoru | Panasonic GX Power Plus | Bafang DPC080 | Panasonic GX Power Plus | Motinova Volans | Sutto M092 | Bafang M400 , centrální pohon | Bafang M400 , centrální pohon | Bafang H405 |
| Výkon motoru | 250 W | 250 W | ||||||
| Pohon | centrální | centrální | centrální | centrální | na zadním kole | na zadním kole | ||
| Maximální kroutící moment | 75 Nm | 80 Nm | 75 Nm | 45 Nm | 65 Nm | |||
| Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
| Displej | Barevný TFT Bafang C18 | Barevný TFT Bafang C18 | ||||||
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | |||
| Rám | alloy 6061 | alloy 6061 | ||||||
| Zdvih vidlice | 100 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 80 mm |
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | otočné | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
| Počet převodů | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | ||
| Zamykatelnost odpružení | ||||||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Velikost kol | 27,5" | 28" | 27,5" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Vidlice | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | ||||||
| Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | ||||||
| Šířka pláště | 2.35 ʺ | 2.35 ʺ | 1.75 ʺ | |||||
| Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | ||||||
| Určeno pro seniory | ||||||||
| S nízkým nástupem | ||||||||
| Typ elektrokola | městská | městská , trekingová | městská | městská | městská | městská , trekingová | městská , trekingová | městská |
| Zadní náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | ||||||
| Mullet | ||||||||
| Přední náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | ||||||
| Skládací konstrukce | ||||||||
| Zadní plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||||
| Teleskopická sedlovka | ||||||||
| Přední plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||||
| Stojánek | ||||||||
| Řazení | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | ||||||
| Určení | pánské , dámské | pánské , dámské | pánské , dámské | dámské , pánské | dámské , pánské | |||
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |||
| Hmotnost | 27.50 kg | 27.60 kg | 25.90 kg | |||||
| Rok | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2026 | |
| Přehazovačka | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | ||||||
| Kazeta | Shimano HG200 (11-36 z.) | Shimano HG200 (11-36 z.) | ||||||
| Řetěz | KMC X9 | KMC X9 | ||||||
| Přední ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||||
| Zadní ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||||
| Pedály | alloy | alloy | ||||||
| Řídítka | Spec 31,8 x 660 mm | Spec 31,8 x 660 mm | ||||||
| Gripy | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | ||||||
| Představec | Spec stavitelný 31,8 x 90 mm | Spec stavitelný 31,8 x 90 mm | ||||||
| Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | ||||||
| Sedlo | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | ||||||
| Sedlovka | Spec odpružená 30,9 x 350 mm | Spec odpružená 30,9 x 350 mm | ||||||
| Blatníky |