Nejprodávanější trekingová a crossová elektrokola - porovnání
![]() Městské elektrokolo Levit Musca Urban HD 630 28" |
![]() Trekingové elektrokolo Levit Columba Bosch Perf. 625 28" |
![]() Městské elektrokolo Levit Musca Urban HD 468 28" |
![]() Městské elektrokolo Levit Musca Urban MX 468 28" |
![]() Trekingové elektrokolo Levit Atlas Vinka Midstep 630 27,5" |
|
Cena |
28 890 Kč
Detail produktu
|
49 990 Kč
Detail produktu
|
25 890 Kč
Detail produktu
|
34 990 Kč
Detail produktu
|
36 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Velikost rámu | 18" (160-180 cm) | 18" (165-175 cm) , 20" (175-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 16" (150-165 cm) , 18" (165-175 cm) |
Barva | Orange Pearl , Olive Pearl | Matt Mint | Orange Pearl , Olive Pearl | Latte , Turquoise pearl | Mint Pearl |
Baterie | Levit SP2.1 630 Wh | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
Dojezd až | 150 km | 150 km | 100 km | 100 km | 150 km |
Model motoru | Levit HD , zadní pohon | BOSCH Performance | Levit HD , zadní pohon | Bafang M400 , centrální pohon | Vinka E20 |
Pohon | na zadním kole | centrální | na zadním kole | centrální | |
Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence |
Výkon motoru | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Brzdy | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
Zdvih vidlice | 63 mm | 75 mm | 63 mm | 63 mm | 120 mm |
Displej | Levit Codac LCD | Bosch Purion | Levit Codac LCD | Barevný TFT Bafang C18 | Vinka DC40 |
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
Rám | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 |
Počet převodů | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | |
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 27,5" |
Vidlice | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | Zoom 868S AIR Boost (120 mm) |
Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) |
Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) |
Typ elektrokola | městská , trekingová | trekingová | městská , trekingová | městská , trekingová | trekingová , horská , SUV |
Zadní náboj | Shimano TX505 | FORMULA DC22 LW | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano MT400 Boost |
Přední náboj | Shimano TX505 | FORMULA DC20 LW | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano MT410 Boost |
Zadní plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Schwalbe Hurricane 27,5 x 2,4" (62-584) |
Přední plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Schwalbe Hurricane 27,5 x 2,4" (62-584) |
Řazení | Shimano Altus M2000 | Shimano Deore M4100 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimano Deore M5130 |
Maximální nosnost (kg) | 130 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg | |
Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Motor | Bosch | Bafang | Vinka E20 | ||
Přehazovačka | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Deore M4120 | Microshift RD-M46L | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Deore M5130 |
Převodník | Prowheel (170mm, 42 z.) | Spec NW (170mm, 44z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | Spec NW (170mm, 38 z.) | |
Kazeta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano HG200 (11-36 z.) | Shimano LG600 (11 - 43 z.) |
Řetěz | KMC X9 | KMC X10-73 | KMC X9 | KMC X9 | Shimano LG600 |
Přední ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) |
Zadní ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) |
Pedály | Plastové | Alloy, protiskluzové | Plastové | alloy | alloy |
Středové složení | Thun Twist | Thun Twist | |||
Řídítka | Spec 25,4 x 640 mm | Spec Phase 31,8 x 700 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 31,8 x 660 mm | Spec Phase 31,8 x 720 mm |
Gripy | Ergon GP10 Lock-on | Velo Ergo Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | Velo Ergo Lock-on |
Představec | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 105 mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 31,8 x 90 mm | Spec Phase stavitelný 90 mm |
Hlavové složení | Spec (semi-integrované) | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | Spec (semi-integrované) | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) |
Sedlo | Selle Royal Herz | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal 1216 HRN |
Sedlovka | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec odpružená 30,9 x 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm |
Blatníky |