Nejprodávanější dětská kola 16" - porovnání
|   Dětské kolo Academy Grade 3 Belt 16" |   Dětské kolo Academy Grade 3 16" |   Dětské kolo Kross Liftie 16" - model 2025 |   Dětské kolo Toimsa Blue Ice 16" Akce |   Dětské kolo Kross Racer 4.0 16" Gen 005 | |
| Cena | 11 819 Kč
			  Detail produktu 
 | 10 799 Kč
			  Detail produktu 
 | 8 790 Kč
			  Detail produktu 
 | 3 289 Kč
			  Detail produktu 
 | 5 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | |||||
| Barva | fialová , žlutá , modrá | modrá , zelená , červená | zelená / černá / matný , bílá / černá / žlutá / lesk , růžová / černá / lesk | stříbrná | |
| Velikost rámu | 10" (105-125 cm) | 10" (105-125 cm) | 8" (105-125 cm) | 9" | |
| Hmotnost | 5.70 kg | 5.50 kg | 5.86 kg | 10 kg | 8.50 kg | 
| Rám | AL tripple butted | AL tripple butted | Aluminium | ||
| Brzdy | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťová + bubnová | čelisťová + torpédo | 
| Počet převodů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Odpružení | nemá | nemá | nemá | nemá | |
| Pro výšku postavy | 95-110 cm | ||||
| Doporučeno od | 4 let | ||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | ocel | hliník | 
| Určení | dětské | ||||
| Velikost kol | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 
| Vidlice | Aluminium | Aluminium | ocelová | Steel | |
| Zadní brzda | čelisťová | čelisťová | bubnová | torpédo | |
| Přídavná stabilizační kolečka | |||||
| Přední brzda | čelisťová | čelisťová | čelisťová | V-Brake | |
| Stojánek | |||||
| Protišlapná brzda | |||||
| Odpružená vidlice | |||||
| Zadní náboj | ocel | ||||
| Rok | 2025 | 2023 | 2024 | ||
| Přední náboj | ocel | ||||
| Zadní plášť | VEE TIRE Speedster | VEE TIRE Rail 16" x 1,50 (40-305), 90 TPI | WANDA P1023 16X1,95 | ||
| Přední plášť | VEE TIRE Speedster | VEE TIRE Rail 16" x 1,50 (40-305), 90 TPI | WANDA P1023 16X1,95 | ||
| Řazení | 1s freewheel | 1s freewheel | |||
| Kazeta | 16T | ||||
| Řetěz | KMC HV410 | ||||
| Přední ráfek | P-6NBK 305X20 | ||||
| Zadní ráfek | P-6NBK 305X20 | ||||
| Pedály | FP-628 | ||||
| Kliky | steel | ||||
| Středové složení | steel | ||||
| Řídítka | steel | ||||
| Ochranný kryt řetězu | |||||
| Gripy | PVC | ||||
| Výška řidítek | 69-78 cm | ||||
| Výška sedla | 49-57 cm | 49-57 cm | 54-57 cm | ||
| Představec | ACADEMY AHEAD, 50 mm/470 mm | ACADEMY AHEAD, 50 mm/470 mm | ocel | ||
| Hlavové složení | STEEL | ||||
| Sedlo | PVC | ||||
| Sedlovka | AL 25,4 mm | AL 25,4 mm | ocel | ||
| Blatníky | |||||
| Maximální nosnost (kg) | 60 kg | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  