Dámská trekingová a crossová elektrokola - porovnání
Dámské trekingové elektrokolo Crussis e-Savela 1.8 28" - 2.jakost |
Trekingové elektrokolo Levit Columba Bosch Perf. 625 28" - 2.jakost |
Dámské krosové elektrokolo Crussis ONE-Cross Low 7.11 691Wh 28" - model 2026 |
Trekingové elektrokolo Levit Columba Bosch Perf. 625 28" - rozbaleno |
Dámské trekingové elektrokolo Crussis e-Savela 7.11 691Wh 28" - model 2026 |
Dámské krosové elektrokolo Crussis e-Cross Low 9.11 715Wh 28" - model 2026 |
Trekingové elektrokolo Levit Columba Bosch Perf. 625 28" |
Dámské trekingové elektrokolo Crussis e-Savela 9.11 715Wh 28" - model 2026 |
|
| Cena |
27 890 Kč
Detail produktu
|
43 748 Kč
Detail produktu
|
43 990 Kč
Detail produktu
|
45 233 Kč
Detail produktu
|
46 990 Kč
Detail produktu
|
47 990 Kč
Detail produktu
|
48 479 Kč
Detail produktu
|
50 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Barva | Matt Mint | šedá | Matt Mint | stříbrná | šedá , červená | Matt Mint | stříbrná | |
| Velikost rámu | 19" (170-185 cm) | 20" (175-185 cm) | 18" (165-180 cm) , 16" (155-170 cm) | 20" (175-185 cm) | 16" (155-170 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 20" (175-185 cm) | 16" (155-170 cm) |
| Baterie | dojezd až 100 km , 13 Ah, Li-Ion | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | ||||
| Výdrž baterie | 691 Wh | 691 Wh | 715 Wh | 715 Wh | ||||
| Kapacita baterie | 19,2 Ah | 19,2 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah | ||||
| Napětí | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | ||||
| Dojezd až | 100 km | 150 km | 170 km | 150 km | 170 km | 170 km | 150 km | 170 km |
| Nabití na plnou kapacitu | 6.50 hod. | |||||||
| Motor | Bafang | Bosch | Panasonic | Bosch | Panasonic | Panasonic | Bosch | Panasonic |
| Model motoru | zadní pohon , Bafang | BOSCH Performance | BOSCH Performance | Panasonic GX Power Plus | PANASONIC GX Ultimate | BOSCH Performance | PANASONIC GX Ultimate | |
| Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | ||||
| Pohon | na zadním kole | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální |
| Výkon motoru | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | ||||
| Maximální kroutící moment | 75 Nm | 75 Nm | 95 Nm | 95 Nm | ||||
| Brzdy | čelisťové | hydraulické | kotoučové | hydraulické | kotoučové | kotoučové | hydraulické | kotoučové |
| Displej | LCD | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | ||||
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | ||||
| Zdvih vidlice | 50 mm | 75 mm | 63 mm | 75 mm | 63 mm | 65 mm | 75 mm | 65 mm |
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
| Počet převodů | 21 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 |
| Rám | Alu 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | ||||
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Zamykatelnost odpružení | ||||||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Vidlice | SR-SUNTOUR CR85-V 700C, NO LOCK | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | ||||
| Zadní brzda | Tektro V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Šířka pláště | 1.75 ʺ | 2 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | ||||
| Přední brzda | Tektro V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
| Určeno pro seniory | ||||||||
| S nízkým nástupem | ||||||||
| Typ elektrokola | trekingová | trekingová | crossová | trekingová | trekingová | crossová | trekingová | trekingová |
| Zadní náboj | BAFANG s motorem | FORMULA DC22 LW | FORMULA DC22 LW | FORMULA DC22 LW | ||||
| Mullet | ||||||||
| Přední náboj | CRUSSIS, ložisko věneček, 36D | FORMULA DC20 LW | FORMULA DC20 LW | FORMULA DC20 LW | ||||
| Skládací konstrukce | ||||||||
| Zadní plášť | Kenda 700x45C | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | ||||
| Teleskopická sedlovka | ||||||||
| Přední plášť | Kenda 700x45C | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | ||||
| Stojánek | ||||||||
| Řazení | SHIMANO Tourney SL-TX50-7R | Shimano Deore M4100 | Shimano Deore M4100 | Shimano Deore M4100 | ||||
| Určení | pánské , dámské | dámské , pánské | dámské | dámské , pánské | ||||
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg |
| Přesmykač | Shimano Altus FD-M313 | |||||||
| Rok | 2023 | 2024 | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2024 | 2026 |
| Přehazovačka | SHIMANO Tourney RD-TY500-SGS | Shimano Deore M4120 | Shimano Deore M4120 | Shimano Deore M4120 | ||||
| Převodník | CRUSSIS 48/38/28 T | Spec NW (170mm, 44z.) | Spec NW (170mm, 44z.) | Spec NW (170mm, 44z.) | ||||
| Kazeta | SHIMANO MF-TZ500 | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | ||||
| Řetěz | KMC Z7 | KMC X10-73 | KMC X10-73 | KMC X10-73 | ||||
| Přední ráfek | CRUSSIS 28", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | ||||
| Zadní ráfek | CRUSSIS 28", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | ||||
| Pedály | WELLGO | Alloy, protiskluzové | Alloy, protiskluzové | Alloy, protiskluzové | ||||
| Kliky | 170 mm | |||||||
| Řídítka | CRUSSIS Al, 640 mm | Spec Phase 31,8 x 700 mm | Spec Phase 31,8 x 700 mm | Spec Phase 31,8 x 700 mm | ||||
| Gripy | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | Velo Ergo Lock-on | Velo Ergo Lock-on | Velo Ergo Lock-on | ||||
| Představec | CRUSSIS Al, 60 mm, pevný | Spec stavitelný 105 mm | Spec stavitelný 105 mm | Spec stavitelný 105 mm | ||||
| Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | |||||
| Sedlo | Selle Royal | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | ||||
| Sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 31,6 / 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | ||||
| Blatníky |