AirBike® - porovnání
|   AirBike® inSPORTline Pro |   AirBike® inSPORTline Lite |   AirBike® inSPORTline Basic II | |
| Cena | 24 390 Kč
			  Detail produktu 
 | 15 590 Kč
			  Detail produktu 
 | 6 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | |||
| Hmotnost zátěžového kola (kg) | 4.80 kg | 4.60 kg | |
| Hrudní pás součástí balení | |||
| Ovládání zátěže | závislé na rychlosti šlapání | závislé na rychlosti šlapání | manuální | 
| Maximální nosnost (kg) | 160 kg | 135 kg | 110 kg | 
| Brzdný systém | vzduchový | vzduchový | vzduchový | 
| Displej | |||
| HRC program | |||
| Ergometr | |||
| Počet programů | 7 | 6 | 3 | 
| Měření rychlosti | |||
| Měření času | |||
| Měření vzdálenosti | |||
| Měření spálených kalorií | |||
| Měření tepové frekvence | |||
| Snímače frekvence tepu v rukojetích | |||
| Počet stupňů zátěže | plynulá regulace | plynulá regulace | plynulá regulace | 
| Systém vyrovnání nerovností podlahy | |||
| Kolečka pro snadné přemístění | |||
| Vertikální nastavení sedla | |||
| Horizontální nastavení sedla | |||
| Délka | 124 cm | 130.50 cm | 115 cm | 
| Šířka | 69.50 cm | 64 cm | 71 cm | 
| Výška | 140 cm | 128 cm | 121 cm | 
| Hmotnost | 64.90 kg | 40.60 kg | 21.80 kg | 
| Maximální výška cvičence | bez omezení | 190 cm | 190 cm | 
| Zdroj napájení | 2x AA baterie | 2x AA baterie | 2x AA baterie | 
| Konstrukce | AirBike® | AirBike® | AirBike® | 
| Kategorie využití | komerční , domácí | domácí | domácí | 
| Modelová řada | AirBike® | AirBike® | AirBike® | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  