Inovovaný model Bushido II jsou výborné běžecké boty od firmy La Sportiva s opravdu luxusním designem.
Jsou vhodné do technického terénu a poskytují také výbornou stabilitu při běhu na nerovném terénu, jako je například les, či skály. Dvojitá podrážka FriXion® Red má členitý povrch, který vám zaručí maximální záběr a pocit jistoty v každém terénu.
Boty La Sportiva Bushido II mají vyjímatelnou a ergonomicky tvarovanou stélku Ortholite, která poskytuje maximální pohodlí. Tak už je stačí jen obout a vyrazit!
Klíčové vlastnosti:
- výkonnostní boty pro všechny druhy terénu
- lehké, přilnavé, agresivní
- zpevnění TPU folií
- STB Control Systém pro ideální spojení svršku a podešve
- pryžová ochrana špičky proti okopání
- přišitý jazyk se neotáčí
- Rock Guard v podešvi chrání proti kamenům
Technický popis:
| hmotnost | 580 g (velikost 38 EU) | 
| svršek | textil | 
| podšívka | textil | 
| mezipodešev | EVA pěna + Rock-Guard | 
| podešev | Dual-Density FriXion® Red s IBS | 
| šněrování | klasické | 
| drop | 6 mm | 
| izolace | ne | 
| nepromokavost | ne | 
Tabulka velikostí:
| EU | US | UK | nejdelší část chodidla (cm) | 
|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 1 | 21 | 
| 33½ | 3½ | 1½ | 21,3 | 
| 34 | 3⅔ | 1⅔ | 21,6 | 
| 34½ | 4 | 2 | 22 | 
| 35 | 4½ | 2½ | 22,3 | 
| 35½ | 5 | 3 | 22,7 | 
| 36 | 5½ | 3½ | 23 | 
| 36½ | 5⅔ | 3⅔ | 23,3 | 
| 37 | 6 | 4 | 23,6 | 
| 37½ | 6½ | 4½ | 24 | 
| 38 | 7 | 5 | 24,3 | 
| 38½ | 7½ | 5½ | 24,6 | 
| 39 | 7⅔ | 5⅔ | 25 | 
| 39½ | 8 | 6 | 25,3 | 
| 40 | 8½ | 6½ | 25,6 | 
| 40½ | 9 | 7 | 26 | 
| 41 | 9½ | 7½ | 26,3 | 
| 41½ | 9⅔ | 7⅔ | 26,5 | 
| 42 | 10 | 8 | 27 | 
| 42½ | 10½ | 8½ | 27,3 | 
| 43 | 11 | 9 | 27,6 | 
| 43½ | 11½ | 9½ | 28 | 
| 44 | 11⅔ | 9⅔ | 28,3 | 
| 44½ | 12 | 10 | 28,6 | 
| 45 | 12½ | 10½ | 29 | 
| 45½ | 13 | 11 | 29,3 | 
| 46 | 13½ | 11½ | 29,6 | 
| 46½ | 13⅔ | 11⅔ | 30 | 
| 47 | 14 | 12 | 30,3 | 
| 47½ | – | 12½ | 30,6 | 
| 48 | – | 13 | 31 | 
 
			  
			   
			   
			   		
			 
			   		
			 
			   		
			 
			   		
			 
                        
                       
							   
			   		
			 
			   		
			 
			 
			 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  