Nejprodávanější vzduchové pistole - porovnání
|   Vzduchová pistole Daisy Powerline 426 4,5mm |   Vzduchová pistole inSPORTline Snowpeak SP 500 4,5 mm |   Vzduchová pistole ASG STI Duty One Blowback 4,5mm |   RAM pistole Umarex Walther PPQ M2 T4E 43 7,5J |   Vzduchová pistole Snowpeak Artemis CP2 4,5mm Akce | |
| Cena | 1 190 Kč
			  Detail produktu 
 | 1 399 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 290 Kč
			  Detail produktu 
 | 6 889 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 950 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | |||||
| Typ zbraně | CO2 | pružinová | CO2 | CO2 | CO2 | 
| Režim střelby | poloautomatická | přebíjení | poloautomatická | poloautomatická | opakovací | 
| Energie | 2.50 J | 6 J | 2.50 J | 7.50 J | 7.50 J | 
| Ráže | 4.50 mm | 4.50 mm | 4.50 mm | 4.50 mm | |
| Kalibr | cal .43 | ||||
| Střelivo | ocelové broky | diabolky | ocelové broky | gumové kuličky , pepřové kuličky | diabolky | 
| Materiál pažby | plast | plast | plast | plast | |
| Zásobník nábojů | |||||
| Drážkovaná hlaveň | |||||
| Hmotnost | 408 g | 878 g | 825 g | 848 g | 950 g | 
| Kategorie zbraně | D (od 18 let) | D (od 18 let) | D (od 18 let) | D (od 18 let) | D (od 18 let) | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  