Nejprodávanější velká posilovna - porovnání
|   AirBike® inSPORTline Pro |   Cyklotrenažér inSPORTline inCondi S150i |   Běžecký pás inSPORTline Gardian G6 |   Rotoped inSPORTline Velocer UB |   AirBike® inSPORTline Max | |
| Cena | 24 390 Kč
			  Detail produktu 
 | 10 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 47 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 34 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 27 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | |||||
| Maximální nosnost | 140 kg | ||||
| Hmotnost zátěžového kola (kg) | 4.80 kg | 7 kg | 10 kg | 4.50 kg | |
| Výkon motoru | 4 HP | ||||
| Hrudní pás součástí balení | |||||
| Ovládání zátěže | závislé na rychlosti šlapání | elektronické | elektronické | závislé na rychlosti šlapání | |
| Zdvih běžecké plochy | elektronický | ||||
| Maximální výška cvičence | bez omezení | 200 cm | bez omezení | bez omezení | |
| Počet úrovní zdvihu | 18 | ||||
| Maximální nosnost (kg) | 160 kg | 130 kg | 150 kg | 160 kg | |
| Brzdný systém | vzduchový | magnetický , třecí | elektro-magnetický EMS | vzduchový | |
| Pohon | řemenový | ||||
| Maximální sklon běžecké plochy | 3.80 ° | ||||
| Displej | |||||
| Smart | |||||
| Délka běžecké plochy | 150 cm | ||||
| HRC program | |||||
| Ergometr | |||||
| Šířka běžecké plochy | 52 cm | ||||
| Počet stupňů zátěže | plynulá regulace | 24 | 24 | plynulá regulace | |
| Počet programů | 7 | 24 | 7 | ||
| Volnoběh | |||||
| Minimální rychlost | 1 km/h | ||||
| Měření rychlosti | |||||
| Upevnění jízdního kola | |||||
| Maximální rychlost | 18 km/h | ||||
| Měření času | |||||
| Kolečka pro snadné přemístění | |||||
| Vhodný i pro chůzi | ano, bez omezení | ||||
| Měření vzdálenosti | |||||
| Snímače frekvence tepu v rukojetích | |||||
| Celkový počet programů | 27 | ||||
| Měření spálených kalorií | |||||
| Systém vyrovnání nerovností podlahy | |||||
| Přednastavené programy | 24 | ||||
| Měření tepové frekvence | |||||
| Vertikální nastavení sedla | |||||
| Uživatelské programy | 2 | ||||
| Horizontální nastavení sedla | |||||
| Funkce Pauza | |||||
| Vertikální nastavení řídítek | |||||
| HRC program | |||||
| Horizontální nastavení řídítek | |||||
| Manuální program | |||||
| Displej | |||||
| Přednastavení profilu trati | |||||
| HRC program | |||||
| Délka | 124 cm | 104 cm | 157 cm | ||
| Šířka | 69.50 cm | 59 cm | 76.50 cm | ||
| Výška | 140 cm | 146 cm | 145.50 cm | ||
| Hmotnost | 64.90 kg | 44.50 kg | 51 kg | 66.50 kg | |
| Podsvícený displej | |||||
| Délka | 121 cm | ||||
| Držák na lahev | |||||
| Šířka | 51 cm | ||||
| Stojan na tablet | |||||
| Zdroj napájení | 2x AA baterie | síťový adaptér | 2x AA baterie | ||
| Výška | 134.50 cm | ||||
| Transportní kolečka | |||||
| Konstrukce | AirBike® | klasická | AirBike® | ||
| Systém vyrovnání nerovností | |||||
| Kategorie využití | komerční , domácí | komerční , domácí | komerční , domácí | ||
| Modelová řada | AirBike® | inCondi | Gardian | Velocer | AirBike® | 
| Odpružení | Silent Block | ||||
| Multimediální funkce | bezdrátové propojení s fitness aplikacemi | bezdrátové propojení s fitness aplikacemi | |||
| Bezpečnostní brzda | |||||
| Multimédia a aplikace | Kinomap , Zwift , FitShow | Rouvy , Kinomap , TrainerRoad , Zwift , možnost přehrávání hudby přes Bluetooth | |||
| Snímače tepové frekvence | |||||
| Interaktivita s aplikacemi | mění odpor | mění odpor | |||
| Přijímač hrudního pásu | |||||
| Hrudní pás součástí balení | |||||
| Audio vstup | |||||
| Reproduktory | |||||
| Sklápěcí konstrukce | |||||
| Integrovaný ventilátor | |||||
| Výška v provozním stavu | 140 cm | ||||
| Šířka v provozním stavu | 89 cm | ||||
| Délka v provozním stavu | 202 cm | ||||
| Výška ve sklopeném stavu | 173 cm | ||||
| Šířka ve sklopeném stavu | 89 cm | ||||
| Délka ve sklopeném stavu | 120 cm | ||||
| Pohon pásu | s motorem | ||||
| Hmotnost stroje | 128 kg | ||||
| Zdroj napájení | 220V , 230V | ||||
| Kategorie | HB (dle EN ISO 20957) | ||||
| Použití (určení) | domácí | ||||
| Wi-Fi | |||||
| USB | |||||
| Počet USB portů | 1 | ||||
| Bluetooth | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  