Nejlevnější trekingová a crossová kola - porovnání
![]() Pánské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR - model 2021 |
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 003 |
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 007 |
![]() Pánské crossové kolo KELLYS CLIFF 10 28" 7.0 |
![]() Pánské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" Gen 004 |
|
Cena |
8 990 Kč
Detail produktu
|
8 990 Kč
Detail produktu
|
9 990 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Barva | šedá/černá , černá/šedá | bílá/šedá (nová) , rubínová/černá , černá/šedá , bílá/šedá , bílá/šedá nová , černá/šedá (nová) , rubínová/černá (nová) | černá / šedá / stříbrná / lesk | Red , Black Blue | černá/zelená , černá/modrá |
Velikost rámu | S (17") , M (19") , XL (23") , L (21") | M (17") , L (19") , S (15") | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | S (17", 155-170 cm) , L (21", 175-190 cm) , M (19", 165-180 cm) | S (17", 158-170 cm) , M (19", 168-180 cm) , L (21", 178-190 cm) |
Hmotnost | 15.60 kg | 15.75 kg | |||
Rám | Aluminium Performance | Aluminium Performance | Kellys Crosslite 6061 alloy | Aluminium Performance | |
Brzdy | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové |
Počet převodů | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Odpružená vidlice | |||||
Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | ||
Zdvih vidlice | 30 mm | 50 mm | 50 mm | ||
Vidlice | Kross 30mm | Kross 30mm | SR SUNTOUR M3010 50mm, coil spring | SR SUNTOUR M3010 50mm, coil spring | |
Typ kola | trekingové | ||||
Zadní brzda | V-Brake | V-Brake | APSE V-brake | V-Brake | |
Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
Přední brzda | V-Brake | V-Brake | APSE V-brake | V-Brake | |
Určení | dámské | ||||
Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Špice | steel | ||||
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
Zadní náboj | GL-B01R-QR | GL-B01R-QR | Shimano TY500 (32 holes) | GL-B01R-QR | |
Přední náboj | GL-B01F-QR | GL-B01F-QR | alloy (32 holes) | GL-B01F-QR | |
Stojánek | |||||
Zadní plášť | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | Innova 44-622 (700x42C) | Mitas Gripper V84 42-622 | |
Šířka pláště | 1.65 ʺ | ||||
Přední plášť | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | Innova 44-622 (700x42C) | Mitas Gripper V84 42-622 | |
S nízkým nástupem | |||||
Řazení | SUNRACE STM406 | SUNRACE STM406 | Shimano ST-EF41-7 EZ-fire Plus | SHIMANO ST-EF41 3X7SPD | |
S nosičem | |||||
Rok | 2021 | 2021 | 2025 | 2022 | 2023 |
Přesmykač | SUNRACE FDM300 | SUNRACE FDM300 | SHIMANO TY710 | SHIMANO TY510 | |
Přehazovačka | SUNRACE RDM41 | SUNRACE RDM41 | SHIMANO TY300 | SHIMANO Altus M310 | |
Kazeta | SUNRACE MFM2A-7 (14-28T) | SUNRACE MFM2A-7 (14-28T) | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32) | SHIMANO MF-TZ500 | |
Řetěz | YBN S50 | YBN S50 | KMC Z7 (114 links) | YBN S50 | |
Přední ráfek | KROSS | KROSS | KLS Draft 622x21 | KROSS | |
Zadní ráfek | KROSS | KROSS | KLS Draft 622x21 | KROSS | |
Brzdové páky | SUNRACE STM406 | SUNRACE STM406 | Shimano ST-EF41 | Shimano ST-EF41 | |
Pedály | FP-804 | FP-804 | plastic | FP-804 | |
Kliky | Wheel Top | Wheel Top | PROWHEEL (48x38x28) | Wheel Top | |
Středové složení | FP-B902 | FP-B902 | cartridge (124.5mm) | FP-B902 | |
Řídítka | steel 600 mm | steel 600 mm | steel RiseBar | Aluminium (640mm, 31.8mm) | |
Gripy | Kross Grippen | Kross Grippen | KLS Token Density | Herrmans OXY | |
Představec | ALUMINIUM 90MM/25,4 | ALUMINIUM 90MM/25,4 | Kalloy Uno diam 28.6mm | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° | |
Hlavové složení | FP-H815 O1-1/8" | FP-H815 O1-1/8" | semi-integrated | FP-H863 O1-1/8" | |
Sedlo | KROSS D226K | KROSS D226K | KLS CrossLine | KROSS D5311 | |
Sedlovka | Aluminium, 27.2x350mm | Aluminium, 27.2x350mm | steel (diam 27.2mm) | Aluminium, 27.2x300mm | |
Blatníky |