Nejlevnější trekingová a crossová kola - porovnání
![]() Městské kolo Polar Grazia Bordo 28" 8.0 - rozbaleno Akce |
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 003 |
![]() Pánské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR - model 2021 |
![]() Dámské trekingové kolo Kross Trans 1.0 28" SR Gen 007 |
![]() Pánské crossové kolo Kross Evado 2.0 28" |
|
Cena |
7 389 Kč
Detail produktu
|
8 990 Kč
Detail produktu
|
8 990 Kč
Detail produktu
|
9 290 Kč
Detail produktu
|
10 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Barva | Red | černá/šedá (nová) | černá/šedá | černá / šedá / stříbrná / lesk | černo-zelená |
Velikost rámu | L (18", 173-187 cm) | S (15") | S (17") , M (19") , L (21") | M (17", 158-170 cm) | S (17") , M (19") |
Hmotnost | 15.75 kg | 15.60 kg | |||
Rám | Ocelový | Aluminium Performance | Aluminium Performance | Aluminium Performance | |
Brzdy | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové | čelisťové |
Materiál rámu | ocel | hliník | hliník | hliník | hliník |
Počet převodů | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Odpružená vidlice | |||||
Odpružení | nemá | přední vidlice | |||
Zdvih vidlice | 30 mm | ||||
Vidlice | Hi-Ten , Steel | Kross 30mm | Kross 30mm | SR SUNTOUR M3010 50mm, coil spring | |
Typ kola | trekingové | ||||
Zadní brzda | V-Brake alloy | V-Brake | V-Brake | V-Brake | |
Přední brzda | V-Brake alloy | V-Brake | V-Brake | V-Brake | |
Určení | dámské | ||||
Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | |
Zadní náboj | Coaster, 36H | GL-B01R-QR | GL-B01R-QR | GL-B01R-QR | |
Přední náboj | Coaster, 36H | GL-B01F-QR | GL-B01F-QR | GL-B01F-QR | |
Stojánek | |||||
Zadní plášť | RUBENA Flash 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | |
Šířka pláště | 1.65 ʺ | ||||
Přední plášť | RUBENA Flash 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | Mitas Gripper V84 42-622 | |
S nízkým nástupem | |||||
Řazení | otočné | SUNRACE STM406 | SUNRACE STM406 | SHIMANO ST-EF41 3X7SPD | |
S nosičem | |||||
Rok | 2023 | 2021 | 2021 | 2025 | |
Přesmykač | SUNRACE FDM300 | SUNRACE FDM300 | SHIMANO TY510 | ||
Přehazovačka | SUNRACE RDM41 | SUNRACE RDM41 | SHIMANO Altus M310 | ||
Kazeta | SUNRACE MFM2A-7 (14-28T) | SUNRACE MFM2A-7 (14-28T) | SHIMANO MF-TZ500 | ||
Převodník | 38T | ||||
Řetěz | KMC Z410 | YBN S50 | YBN S50 | YBN S50 | |
Přední ráfek | Beretta Double Wall | KROSS | KROSS | KROSS | |
Zadní ráfek | Beretta Double Wall | KROSS | KROSS | KROSS | |
Brzdové páky | SUNRACE STM406 | SUNRACE STM406 | Shimano ST-EF41 | ||
Pedály | PVC City | FP-804 | FP-804 | FP-804 | |
Kliky | Wheel Top | Wheel Top | Wheel Top | ||
Středové složení | FP-B902 | FP-B902 | FP-B902 | ||
Řídítka | Ocel, 620mm | steel 600 mm | steel 600 mm | Aluminium (640mm, 31.8mm) | |
Gripy | Hermans Ergo | Kross Grippen | Kross Grippen | Herrmans OXY | |
Představec | ALUMINIUM 90MM/25,4 | ALUMINIUM 90MM/25,4 | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° | ||
Hlavové složení | FP-H815 O1-1/8" | FP-H815 O1-1/8" | FP-H863 O1-1/8" | ||
Sedlo | City | KROSS D226K | KROSS D226K | KROSS D5311 | |
Sedlovka | Steel, 25,4x300mm | Aluminium, 27.2x350mm | Aluminium, 27.2x350mm | Aluminium, 27.2x300mm | |
Blatníky |