Nejprodávanější střední posilovna - porovnání
|   Cyklotrenažér inSPORTline ZenRoute 1200 |   AirBike® inSPORTline Lite |   Sada nastavitelných jednoručních činek inSPORTline DuraBell® 2x 5-41 kg |   Balanční podložka inSPORTline Dome UNI |   Recumbent inSPORTline Omahan RMB | |
| Cena | 31 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 15 590 Kč
			  Detail produktu 
 | 7 199 Kč
			  Detail produktu 
 | 1 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 17 790 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | |||||
| Barva | černá , šedá , světle modrá , mentolová , mocha mousse , růžová | ||||
| Průměr | 57.50 cm | ||||
| Hmotnost zátěžového kola (kg) | 22 kg | 4.60 kg | 9 kg | ||
| Maximální nosnost (kg) | 150 kg | 135 kg | 200 kg | 150 kg | |
| Hrudní pás součástí balení | |||||
| Ovládání zátěže | elektronické , manuální | závislé na rychlosti šlapání | elektronické | ||
| Povrchová úprava | Plast | ||||
| Výška | 24 cm | ||||
| Maximální výška cvičence | 200 cm | 190 cm | 200 cm | ||
| Materiál | Ocel | PVC | |||
| Pumpička součástí balení | |||||
| Hmotnost | 64.50 kg | 40.60 kg | 5 kg | 53 kg | |
| Brzdný systém | magnetický , třecí | vzduchový | magnetický | ||
| Pohon | řemenový | ||||
| Délka hřídele | 46 cm | ||||
| Masážní bodlinky | |||||
| Displej | |||||
| Smart | |||||
| Počet ks závaží | 10 ks | ||||
| HRC program | |||||
| Ergometr | |||||
| Maximální hmotnost sady | 41 kg | ||||
| Typ podložky | Klasická s plochou základnou | ||||
| Počet stupňů zátěže | 32 | plynulá regulace | 32 | ||
| Počet programů | 6 | 21 | |||
| Volnoběh | |||||
| Měření rychlosti | |||||
| Měření času | |||||
| Kolečka pro snadné přemístění | |||||
| Měření vzdálenosti | |||||
| Snímače frekvence tepu v rukojetích | |||||
| Měření spálených kalorií | |||||
| Systém vyrovnání nerovností podlahy | |||||
| Měření tepové frekvence | |||||
| Vertikální nastavení sedla | |||||
| Horizontální nastavení sedla | |||||
| Vertikální nastavení řídítek | |||||
| Horizontální nastavení řídítek | |||||
| Displej | |||||
| HRC program | |||||
| Délka | 130.50 cm | 155 cm | |||
| Šířka | 64 cm | 65 cm | |||
| Výška | 128 cm | 114 cm | |||
| Délka | 133 cm | ||||
| Šířka | 60.50 cm | ||||
| Zdroj napájení | 2x AA baterie | síťový adaptér | |||
| Výška | 147 cm | ||||
| Konstrukce | AirBike® | recumbent | |||
| Kategorie využití | domácí | domácí | |||
| Modelová řada | Zen | AirBike® | |||
| Multimediální funkce | obrazovka s multimediálními aplikacemi | bezdrátové propojení s fitness aplikacemi | |||
| Multimédia a aplikace | Netflix , Zwift , FitShow , Kinomap | Kinomap , Zwift , iC+ Training | |||
| Interaktivita s aplikacemi | mění odpor | nemění odpor | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  