Nejlevnější sportovní hodinky - porovnání
Fitness náramek TomTom Touch Fitness Tracker Cardio BMI - 2.jakost Akce |
Chytré hodinky inSPORTline Rodamo Akce |
Chytré hodinky inSPORTline Zakuro |
Sportovní hodinky POLAR Vantage M černá - 2.jakost Akce |
Sportovní hodinky SUUNTO Spartan Trainer Wrist HR Blue Akce |
|
| Cena |
1 979 Kč
Detail produktu
|
1 599 Kč
Detail produktu
|
4 399 Kč
Detail produktu
|
3 801 Kč
Detail produktu
|
5 290 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| GPS | |||||
| Voděodolnost (reálná) | 1 m | 30 m | 50 m | ||
| velikost řemínku | S (125-165 mm) | ||||
| Barva | černá | ||||
| Velikost | S/M | ||||
| Typ snímání tepové frekvence | zápěstí | zápěstí | zápěstí | hrudní pás , zápěstí | hrudní pás , zápěstí |
| Voděodolnost pro | Sprchování, mytí rukou | Plavání , Sprchování, mytí rukou , Stříkající voda, déšť | Plavání , Sprchování, mytí rukou , Stříkající voda, déšť | Plavání, potápění bez dýchacího přístroje | Plavání, potápění bez dýchacího přístroje , Sprchování, mytí rukou , Stříkající voda, déšť |
| Kódovaný signál | |||||
| Kalorie | |||||
| Podsvícený displej | |||||
| Hrudní pás součástí balení | |||||
| Monitorování spánku | |||||
| Monitorování denní aktivity | |||||
| Rozhraní v češtině | |||||
| Materiál těla | Tvrzený plast | Plast | Polyamid vyztužený skleněnými vlákny | ||
| Měření skladby těla | |||||
| Alarm | |||||
| Datum | |||||
| Nabíjecí baterie | |||||
| Hmotnost | 21 g | 90 g | 91 g | 45 g | 56 g |
| Stopky | |||||
| Kompas | |||||
| Paměť tréninkových dat | |||||
| Výdrž baterie | 7 d | 7 d | 20 d | 30 d | 14 d |
| Fitness test | |||||
| Venkovní teplota |