Nejprodávanější sport - porovnání
Paddleboard s příslušenstvím inSPORTline WaveTrip 10'6" G3 • 300l • do 140kg Akce |
Paddleboard s příslušenstvím inSPORTline WaveTrip 11'6" G3 • 320l • do 160kg Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" Akce |
Paddleboard s příslušenstvím inSPORTline WaveTeam 13'0" • 350l • do 200kg Akce |
Dětská plovací vesta inSPORTline Aprendito Akce |
|
| Cena |
3 590 Kč
Detail produktu
|
3 990 Kč
Detail produktu
|
12 930 Kč
Detail produktu
|
4 990 Kč
Detail produktu
|
299 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Maximální nosnost | 120 kg | ||||
| Barva | modrá , žlutá | žlutá | černá , modrá , zelená | růžová , modrá | |
| Určení | Allaround , Klidná voda | Allaround , Klidná voda , Rodinné | Allaround , Klidná voda , Rodinné | ||
| Velikost | 1-3 roky , 3-6 let | ||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | ||||
| Nosnost | 140 kg | 160 kg | 200 kg | ||
| Materiál | Neopren , Polyester , EPE - pěnový polyetylen | ||||
| Kapacita baterie | 10000 mAh | ||||
| Délka desky | 320 cm | 350 cm | 396 cm | ||
| Šířka desky | 81 cm | 81 cm | 81 cm | ||
| Dojezd | 30 km | ||||
| Tloušťka desky | 15 cm | 15 cm | 15 cm | ||
| Maximální rychlost | 25 km/h | ||||
| Objem | 300 l | 320 l | 350 l | ||
| Maximální stoupání | 7.20 ° | ||||
| Počet kusů příslušenství | 6 | 6 | 9 | ||
| Hmotnost | 20 kg | ||||
| Hmotnost | 9.50 kg | 10 kg | 9.20 kg | ||
| Výkon motoru | 500 W | ||||
| Maximální počet osob | 1 dospělý + 1 dítě | 1 dospělý + 1 dítě | 2 dospělí + 1 dítě | ||
| Velikost kol | 12" | ||||
| Materiál konstrukce | PVC | PVC | PVC | ||
| Brzdy | kotoučové | ||||
| Řízení | plynová rukojeť | ||||
| Rozměry | 1220 x 590 x 950 mm | ||||
| Typ kol | nafukovací | ||||
| Typ motoru | nábojový | ||||
| Umístění motoru | v zadním kole | ||||
| Rekuperace | |||||
| Sedlo |