Nejprodávanější skryté kategorie - porovnání
Elektrický skútr W-TEC Raike II 16" • až 70 km • 25 km/h • bez řidičáku |
Pánské horské kolo Olpran ASTACUS Man 29" |
Horské kolo Olpran CANIS 27,5" |
Autotrakční lehátko inSPORTline Verge Akce |
Posilovací věž inSPORTline Phanton |
|
| Cena |
29 990 Kč
Detail produktu
|
5 990 Kč
Detail produktu
|
5 990 Kč
Detail produktu
|
2 649 Kč
Detail produktu
|
15 890 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Maximální nosnost (kg) | 115 kg | 120 kg | 150 kg | ||
| Barva | černo-stříbrná , modro-černá , šedo-černá | tmavě červená/černá , šedá/tmavě červená , šedá/petrolejová | šedá/tmavě červená , tmavě červená/černá | černo-červená , hnědá | |
| Motor | bezkartačový, 250W (max. 400W) | ||||
| Velikost rámu | 21" (180-190 cm) , 19" (170-180 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | |||
| Baterie | 20Ah, olověná | ||||
| Hmotnost | 101 kg | 15.10 kg | 15.30 kg | 20 kg | 165.50 kg |
| Dojezd až | 65 km | ||||
| S nízkým nástupem | |||||
| Sklápěcí mechanismus | |||||
| Maximální výška cvičence | 195 cm | ||||
| Velikost kol | 16 ʺ | ||||
| Brzdy | kotoučové | kotoučové | |||
| Materiál rámu | hliník | hliník | |||
| Rozměry po sestavení | 150 x 65 x 120 cm | ||||
| Typ závaží | cihličky | ||||
| Brzdy | hydraulické kotoučové | ||||
| Počet převodů | 21 | 18 | |||
| Tloušťka polstrování | 4 cm | ||||
| Maximální hmotnost závaží | 65 kg | ||||
| Výška sedla | 71 cm | ||||
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | |||
| Typ kotoučové brzdy | mechanická | mechanická | |||
| Materiál konstrukce | Ocel | ||||
| Bench press | |||||
| Retro | |||||
| Maximální výška cvičence | 195 cm | ||||
| Předkopávání | |||||
| Typ řazení | páčkové | páčkové | |||
| Kategorie využití | domácí | ||||
| Zakopávání | |||||
| Určení | pánské | dámské , pánské | |||
| Butterfly s oporou zad | |||||
| Velikost kol | 29" | 27,5" | |||
| Zdvih vidlice | 100 mm | 100 mm | |||
| Butterfly s oporou hrudníku | |||||
| Stahování kladky (horní) | |||||
| Stojánek | |||||
| Přítahy kladky (spodní) | |||||
| Šířka pláště | 2.10 ʺ | ||||
| Přítahy v sedě s oporou hrudníku | |||||
| Určeno pro seniory | |||||
| Tlaky na prsa v sedě | |||||
| Tlaky na triceps | |||||
| Přední světlo | |||||
| Biceps na kladce - volný | |||||
| Rok | 2025 | 2025 | |||
| Biceps na kladce - s oporou | |||||
| Triceps na kladce | |||||
| Shyby na hrazdě | |||||
| Kliky na hrazdě | |||||
| S košíkem | |||||
| Zvedání nohou na hrazdě | |||||
| S nosičem | |||||
| Rozpažování/upažování (ramena) | |||||
| Roznožování/unožování (stehna) | |||||
| Stahování lana (břišní svalstvo) | |||||
| Stepper |