Nejlevnější skládací elektrokola - porovnání
Skládací elektrokolo EOVOLT City 4-Speed 16" - 2.jakost Akce |
Skládací elektrokolo inSPORTline ISL Felior 468 Wh 20" - model 2026 |
Skládací elektro fat bike inSPORTline ISL Baxom 840Wh 20" |
Skládací elektro fat bike inSPORTline ISL Baxom 840Wh 20" - 2.jakost |
|
| Cena |
25 999 Kč
Detail produktu
|
27 990 Kč
Detail produktu
|
32 890 Kč
Detail produktu
|
29 380 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||
| Barva | šedá | Velour Red , Titanium Grey | Black | Black , Deep Coffee |
| Velikost rámu | 17" (156-183 cm) | 16,5" (170-205 cm) | 16,5" (170-205 cm) | |
| Baterie | 6,4Ah, Lithium, LG 18650, 36V | |||
| Výdrž baterie | 468 Wh | 840 Wh | 840 Wh | |
| Kapacita baterie | 13 Ah | 17,5 Ah | 17,5 Ah | |
| Napětí | 36 V | 48 V | 48 V | |
| Dojezd až | 50 km | 100 km | 100 km | 80 km |
| Motor | Bafang | Bafang | ||
| Model motoru | Bafang | Bafang H405 | ||
| Počet stupňů asistence | 4 stupně asistence | |||
| Pohon | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole |
| Maximální kroutící moment | 65 Nm | 36 Nm | 36 Nm | |
| Výkon motoru | 250 W | |||
| Brzdy | kotoučové | čelisťové | kotoučové | kotoučové |
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | ||
| Displej | LCD | |||
| Zdvih vidlice | 80 mm | 80 mm | ||
| Rám | Alu 6061 | |||
| Typ řazení | otočné | páčkové | páčkové | |
| Počet převodů | 7 | 7 | 7 | |
| Odpružení | nemá | nemá | celoodpružené | celoodpružené |
| Zamykatelnost odpružení | ||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | |
| Velikost kol | 20" | 20" | 20" | |
| Šířka pláště | 4.25 ʺ | 4.25 ʺ | ||
| Určeno pro seniory | ||||
| S nízkým nástupem | ||||
| Typ elektrokola | skládací | skládací | skládací | |
| Mullet | ||||
| Zadní plášť | Kenda 16 x 2.125 | |||
| Skládací konstrukce | ||||
| Přední plášť | Kenda 16 x 2.125 | |||
| Teleskopická sedlovka | ||||
| Stojánek | ||||
| Určení | pánské , dámské | pánské , dámské | pánské , dámské | |
| Maximální nosnost (kg) | 105 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Přehazovačka | Shimano Nexus | |||
| Hmotnost | 14 kg | 19.80 kg | 36 kg | 36 kg |
| Rok | 2023 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Přední světlo | LED | |||
| Zadní světlo | LED | |||
| Blatníky |