Skládací elektrokola - porovnání
Skládací elektrokolo inSPORTline ISL Felior 468 Wh 20" - model 2026 • dojezd až 100 km • 156-183 cm - rozbaleno |
Skládací elektrokolo EOVOLT City 4-Speed 16" - 2.jakost Akce |
Skládací elektrokolo inSPORTline ISL Felior 468 Wh 20" - model 2026 • dojezd až 100 km • 156-183 cm |
|
| Cena |
24 542 Kč
Detail produktu
|
25 739 Kč
Detail produktu
|
25 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||
| Barva | Titanium Grey | šedá | Velour Red , Titanium Grey |
| Velikost rámu | 17" (156-183 cm) | 17" (156-183 cm) | |
| Baterie | 6,4Ah, Lithium, LG 18650, 36V | ||
| Výdrž baterie | 468 Wh | 468 Wh | |
| Kapacita baterie | 13 Ah | 13 Ah | |
| Napětí | 36 V | 36 V | |
| Dojezd až | 100 km | 50 km | 100 km |
| Motor | Bafang | Bafang | Bafang |
| Model motoru | Bafang H405 | Bafang | Bafang H405 |
| Počet stupňů asistence | 4 stupně asistence | ||
| Pohon | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole |
| Maximální kroutící moment | 65 Nm | 65 Nm | |
| Výkon motoru | 250 W | ||
| Brzdy | čelisťové | kotoučové | čelisťové |
| Displej | LCD | ||
| Rám | Alu 6061 | ||
| Typ řazení | otočné | otočné | |
| Počet převodů | 7 | 7 | |
| Odpružení | nemá | nemá | nemá |
| Materiál rámu | hliník | hliník | |
| Velikost kol | 20" | 20" | |
| Určeno pro seniory | |||
| S nízkým nástupem | |||
| Typ elektrokola | skládací | skládací | |
| Mullet | |||
| Zadní plášť | Kenda 16 x 2.125 | ||
| Skládací konstrukce | |||
| Přední plášť | Kenda 16 x 2.125 | ||
| Teleskopická sedlovka | |||
| Stojánek | |||
| Určení | pánské , dámské | pánské , dámské | |
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 105 kg | 120 kg |
| Přehazovačka | Shimano Nexus | ||
| Hmotnost | 19.80 kg | 14 kg | 19.80 kg |
| Rok | 2026 | 2023 | 2026 |
| Přední světlo | LED | ||
| Zadní světlo | LED | ||
| Blatníky |