Skládací elektrokola - porovnání
City 4-Speed Akce |
Felior 468 Wh 20" - model 2026 |
|
Felior 468 Wh 20" - model 2026 |
|
| Cena |
25 729 Kč
Detail produktu
|
24 532 Kč
Detail produktu
|
23 990 Kč
Detail produktu
|
22 453 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||
| Barva | šedá | Titanium Grey | zelená , bílá/černá | Titanium Grey |
| Velikost rámu | 17" (156-183 cm) | 15" | 17" (156-183 cm) | |
| Baterie | 6,4Ah, Lithium, LG 18650, 36V | |||
| Výdrž baterie | 468 Wh | 376 Wh | 468 Wh | |
| Kapacita baterie | 13 Ah | 13 Ah | ||
| Napětí | 36 V | 36 V | ||
| Dojezd až | 50 km | 100 km | 90 km | 100 km |
| Motor | Bafang | Bafang | Shengyi | Bafang |
| Počet stupňů asistence | 4 stupně asistence | |||
| Model motoru | Bafang | Bafang H405 | Bafang H405 | |
| Pohon | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole |
| Výkon motoru | 250 W | |||
| Maximální kroutící moment | 65 Nm | 65 Nm | ||
| Brzdy | kotoučové | čelisťové | čelisťové | čelisťové |
| Displej | LCD | |||
| Rám | Alu 6061 | |||
| Typ řazení | otočné | otočné | ||
| Počet převodů | 7 | 7 | 7 | |
| Odpružení | nemá | nemá | nemá | |
| Materiál rámu | hliník | hliník | ||
| Velikost kol | 20" | 20" | 20" | |
| Šířka pláště | 2.10 ʺ | |||
| Určeno pro seniory | ||||
| S nízkým nástupem | ||||
| Typ elektrokola | skládací | skládací | skládací | |
| Zadní plášť | Kenda 16 x 2.125 | |||
| Mullet | ||||
| Přední plášť | Kenda 16 x 2.125 | |||
| Skládací konstrukce | ||||
| Teleskopická sedlovka | ||||
| Stojánek | ||||
| Určení | pánské , dámské | pánské , dámské | pánské , dámské | |
| Maximální nosnost (kg) | 105 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Přehazovačka | Shimano Nexus | |||
| Hmotnost | 14 kg | 19.80 kg | 22.20 kg | 19.80 kg |
| Rok | 2023 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Přední světlo | LED | |||
| Zadní světlo | LED | |||
| Blatníky |