Skládací elektrokola - porovnání
Skládací elektrokolo EOVOLT City 4-Speed 16" - 2.jakost |
Skládací elektrokolo Devron 20126 DA746 20" - 2.jakost |
|
| Cena |
25 999 Kč
Detail produktu
|
22 490 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||
| Barva | šedá | Yellow |
| Velikost rámu | 17,5" (160-190 cm) | |
| Baterie | 6,4Ah, Lithium, LG 18650, 36V | |
| Kapacita baterie | 11,6 Ah | |
| Napětí | 36 V | |
| Dojezd až | 50 km | 80 km |
| Motor | Bafang | |
| Model motoru | Bafang | CMT03E |
| Počet stupňů asistence | 4 stupně asistence | |
| Pohon | na zadním kole | centrální |
| Maximální kroutící moment | 65 Nm | |
| Výkon motoru | 250 W | |
| Brzdy | kotoučové | kotoučové |
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | |
| Displej | LCD | |
| Rám | Alu 6061 | |
| Typ řazení | páčkové | |
| Počet převodů | 7 | |
| Odpružení | nemá | přední vidlice |
| Materiál rámu | hliník | |
| Velikost kol | 20" | |
| Šířka pláště | 1.75 ʺ | |
| Určeno pro seniory | ||
| S nízkým nástupem | ||
| Typ elektrokola | skládací | |
| Mullet | ||
| Zadní plášť | Kenda 16 x 2.125 | |
| Skládací konstrukce | ||
| Přední plášť | Kenda 16 x 2.125 | |
| Teleskopická sedlovka | ||
| Stojánek | ||
| Určení | pánské , dámské | |
| Maximální nosnost (kg) | 105 kg | 120 kg |
| Přehazovačka | Shimano Nexus | |
| Hmotnost | 14 kg | 20 kg |
| Rok | 2023 | 2025 |
| Přední světlo | LED | |
| Zadní světlo | LED | |
| Blatníky |