Nejlevnější sekačky s LiDAR technologií - porovnání
|   Robotická sekačka Hookii Neomow X (4000m²) Akce |   Robotická sekačka Hookii Neomow X (4000m²) - 2.jakost Akce |   Robotická sekačka Hookii Neomow X Pro (6000m²) Akce | |
| Cena | 59 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 46 999 Kč
			  Detail produktu 
 | 69 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | |||
| Aktualizace systému | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | 
| Délka sečení na jedno nabití | 120 min | 120 min | 180 min | 
| Doba nabíjení | 180 min | 180 min | 180 min | 
| Hlučnost | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 
| Kapacita baterie | 18V, 13Ah | 18V, 13Ah | 18V, 17,5Ah | 
| Konektivita | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | 
| Maximální plocha sečení | 4000 m2 | 4000 m2 | 6000 m2 | 
| Maximální plocha sečení na jedno nabití | 600 m2 | 600 m2 | 900 m2 | 
| Maximální sklon | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 
| Navigační systém | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | 
| Plánování trasy | smyčky , Tvar U | smyčky , Tvar U | smyčky , Tvar U | 
| Šířka záběru sekání | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 
| Voděodolnost | IPX5 | IPX5 | IPX5 | 
| Vyhýbání se překážkám | |||
| Výška sekání | 30-85 mm | 30-85 mm | 30-85 mm | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  