Sekačky s LiDAR technologií - porovnání
Robotická sekačka Hookii Neomow X Pro (6000m²) - 2.jakost Akce |
Robotická sekačka Hookii Neomow X (4000m²) Akce |
Robotická sekačka Hookii Neomow X (4000m²) - rozbaleno Akce |
Robotická sekačka Hookii Neomow X2 (4000 m²) |
Robotická sekačka Hookii Neomow X2 SE (3000m²) |
Robotická sekačka Hookii Neomow X2 LE (1500m²) |
Robotická sekačka Anthbot M5 LiDAR (500 m²) |
|
| Cena |
67 185 Kč
Detail produktu
|
58 990 Kč
Detail produktu
|
57 085 Kč
Detail produktu
|
55 990 Kč
Detail produktu
|
47 990 Kč
Detail produktu
|
41 990 Kč
Detail produktu
|
18 790 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||||
| Aktualizace systému | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová |
| Hlučnost | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB |
| Délka sečení na jedno nabití | 180 min | 120 min | 120 min | 150 min | 150 min | 150 min | 40 min |
| Konektivita | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Cellular (4G) , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , Bluetooth |
| Doba nabíjení | 180 min | 180 min | 180 min | 150 min | 150 min | 150 min | 60 min |
| Voděodolnost | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX6 | IPX5 | IPX5 | IPX6 |
| Výška sekání | 30-85 mm | 30-85 mm | 30-85 mm | 30-85 mm | 30-85 mm | 30-85 mm | 30-70 mm |
| Kapacita baterie | 18V, 17,5Ah | 18V, 13Ah | 18V, 13Ah | 18V, 13Ah | 18V, 13Ah | 18V, 13Ah | 2,5Ah |
| Maximální sklon | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) |
| Maximální plocha sečení | 6000 m2 | 4000 m2 | 4000 m2 | 4000 m2 | 3000 m2 | 1500 m2 | 500 m2 |
| Plánování trasy | smyčky , Tvar U | smyčky , Tvar U | smyčky , Tvar U | pruhy | pruhy | pruhy | Tvar U |
| Maximální plocha sečení na jedno nabití | 900 m2 | 600 m2 | 600 m2 | 700 m2 | 700 m2 | 700 m2 | |
| Navigační systém | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | Dual Vision , 360° LiDAR |
| Šířka záběru sekání | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 200 mm |
| Vyhýbání se překážkám |