Nejprodávanější robotické sekačky - porovnání
Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 600 (900m²) Akce |
Robotická sekačka Anthbot M5 LiDAR (500 m²) |
Robotická sekačka Hookii Neomow X (4000m²) Akce |
Robotická sekačka Hookii Neomow X Pro (6000m²) Akce |
Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 1000 (2000m²) Akce |
|
| Cena |
18 990 Kč
Detail produktu
|
18 679 Kč
Detail produktu
|
58 490 Kč
Detail produktu
|
66 990 Kč
Detail produktu
|
22 890 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Aktualizace systému | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová | bezdrátová |
| Hlučnost | 58 dB | 58 dB | 60 dB | 60 dB | 58 dB |
| Délka sečení na jedno nabití | 60 min | 40 min | 120 min | 180 min | 120 min |
| Konektivita | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) | Cellular (4G) , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , Bluetooth | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G | Bluetooth , 4G , Wi-Fi |
| Doba nabíjení | 90 min | 60 min | 180 min | 180 min | 120 min |
| Voděodolnost | IPX6 | IPX6 | IPX5 | IPX5 | IPX6 |
| Výška sekání | 30-70 mm | 30-70 mm | 30-85 mm | 30-85 mm | 30-70 mm |
| Kapacita baterie | 2,5Ah | 2,5Ah | 18V, 13Ah | 18V, 17,5Ah | 5Ah |
| Maximální sklon | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) |
| Maximální plocha sečení | 900 m2 | 500 m2 | 4000 m2 | 6000 m2 | 2000 m2 |
| Plánování trasy | Tvar U | Tvar U | smyčky , Tvar U | smyčky , Tvar U | Tvar U |
| Maximální plocha sečení na jedno nabití | 600 m2 | 900 m2 | |||
| Navigační systém | kamera , VSLAM | Dual Vision , 360° LiDAR | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , 3D LiDAR SLAM | kamera , VSLAM |
| Šířka záběru sekání | 200 mm | 200 mm | 280 mm | 280 mm | 200 mm |
| Vyhýbání se překážkám |