Profesionální rotopedy - porovnání
|   Rotoped inSPORTline Velocer UB |   Recumbent inSPORTline Velocer RMB | |
| Cena | 34 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 39 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||
| Hmotnost zátěžového kola (kg) | 10 kg | 10 kg | 
| Hrudní pás součástí balení | ||
| Ovládání zátěže | elektronické | elektronické | 
| Maximální nosnost (kg) | 150 kg | 150 kg | 
| Brzdný systém | elektro-magnetický EMS | elektro-magnetický EMS | 
| Displej | ||
| Ergometr | ||
| HRC program | ||
| Počet programů | 24 | 24 | 
| Měření rychlosti | ||
| Měření času | ||
| Měření vzdálenosti | ||
| Měření spálených kalorií | ||
| Měření tepové frekvence | ||
| Počet stupňů zátěže | 24 | 24 | 
| Snímače frekvence tepu v rukojetích | ||
| Systém vyrovnání nerovností podlahy | ||
| Kolečka pro snadné přemístění | ||
| Vertikální nastavení sedla | ||
| Horizontální nastavení sedla | ||
| Délka | 104 cm | 167 cm | 
| Šířka | 59 cm | 65 cm | 
| Výška | 146 cm | 131 cm | 
| Hmotnost | 51 kg | 64 kg | 
| Maximální výška cvičence | bez omezení | bez omezení | 
| Zdroj napájení | síťový adaptér | síťový adaptér | 
| Konstrukce | klasická | recumbent | 
| Kategorie využití | komerční , domácí | komerční , domácí | 
| Modelová řada | Velocer | Velocer | 
| Multimediální funkce | bezdrátové propojení s fitness aplikacemi | bezdrátové propojení s fitness aplikacemi | 
| Multimédia a aplikace | Rouvy , Kinomap , TrainerRoad , Zwift , možnost přehrávání hudby přes Bluetooth | Kinomap , Zwift , možnost přehrávání hudby přes Bluetooth | 
| Interaktivita s aplikacemi | mění odpor | mění odpor | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  