Překlápěcí přilby - porovnání
![]() Překlopná moto přilba LS2 FF900 Valiant II Revo P/J |
![]() Překlopná moto přilba LS2 FF900 Valiant II Hub P/J |
![]() Překlopná moto přilba LS2 FF900 Valiant II Hammer P/J |
![]() Překlopná moto přilba LS2 FF900 Valiant II Orbit P/J - rozbaleno Akce |
![]() Překlopná moto přilba ROOF Desmo Flash Mat - 2.jakost Akce |
![]() Moto přilba ROOF Desmo Flash Mat P/J - rozbaleno Akce |
![]() Výklopná přilba NOX Premium Stratos P/J černá matná |
![]() Překlopná moto přilba LS2 FF399 Valiant Graphic |
|
Cena |
6 440 Kč
Detail produktu
|
6 440 Kč
Detail produktu
|
6 440 Kč
Detail produktu
|
6 140 Kč
Detail produktu
|
6 799 Kč
Detail produktu
|
6 880 Kč
Detail produktu
|
5 990 Kč
Detail produktu
|
5 940 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Velikost | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) | L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , M (57-58) , S (55-56) | L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , M (57-58) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) |
Barva | Matt Black H-V Yellow , Matt Titanium Fluo Orange , White Red Blue | Gloss White Silver | Black H-V Yellow , Matt Black Red | Jeans , Matt Blue | oranžová | oranžová | Lumen Matt/Gloss Black Light , Line Matt Black H-V Yellow , Avant White Black Red , Nucleus Black Glow Green , Prox White Black Red , Prox Matt H-V Yellow Black , Prox Matt Black Titanium | |
Hmotnost | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1320 g | 1320 g | 1600 g | 1700 g |
Sluneční clona | ||||||||
Odnímatelné polstrování | ||||||||
Materiál skořepiny | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | Multikompozitová vlákna | Multikompozitová vlákna | Polykarbonát | KPA (Kinetic Polymer Alloy) |
Větrací otvory | ||||||||
Příprava pro interkom | ||||||||
Prostor pro dioptrické brýle | ||||||||
Homologace ECE |