Nejprodávanější posilovací věže - porovnání
![]() Posilovací věž Body-Solid G10B |
![]() Posilovací věž Body-Solid G6BR |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC410 |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC700 |
![]() Posilovací stojan Body Craft PFT Cable Column |
|
Cena |
89 990 Kč
Detail produktu
|
59 990 Kč
Detail produktu
|
45 990 Kč
Detail produktu
|
75 990 Kč
Detail produktu
|
75 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Hmotnost | 421 kg | 248 kg | 445 kg | 336 kg | |
Maximální nosnost (kg) | 160 kg | 120 kg | 450 kg | ||
Výška konstrukce | 226 cm | 219.50 cm | 210 cm | ||
Nosnost | 150 kg | ||||
Profil rámu | 85x45 | ||||
Maximální výška cvičence | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
Trny na kotouče | |||||
Dřepy se zátěží | |||||
Typ závaží | Cihličky | Cihličky | |||
Mrtvý tah | |||||
Horní kladka | |||||
Maximální hmotnost závaží | 95 kg | 95 kg | |||
Bench press | |||||
Spodní kladka | |||||
Kliky na hrazdě | |||||
Předkopávání | |||||
Butterfly s oporou zad | |||||
Zakopávání | |||||
Posilovací kladky | |||||
Butterfly s oporou hrudníku | |||||
Stahování kladky (horní) | |||||
Přítahy kladky (spodní) | |||||
Přítahy v sedě s oporou hrudníku | |||||
Tlaky na prsa v sedě | |||||
Tlaky na triceps | |||||
Biceps na kladce - volný | |||||
Biceps na kladce - s oporou | |||||
Triceps na kladce | |||||
Shyby na hrazdě | |||||
Zvedání nohou na hrazdě | |||||
Rozpažování/upažování (ramena) | |||||
Roznožování/unožování (stehna) | |||||
Stahování lana (břišní svalstvo) | |||||
Stepper | |||||
Bradla |