Nejprodávanější posilovací věže - porovnání
![]() Posilovací věž Body-Solid G10B |
![]() Posilovací stojan s montáží na zeď inSPORTline Cable Column CC350 |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC700 |
![]() Posilovací stojan Body Craft PFT Cable Column Akce |
![]() Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC650 Double |
|
Cena |
89 990 Kč
Detail produktu
|
39 990 Kč
Detail produktu
|
75 990 Kč
Detail produktu
|
65 990 Kč
Detail produktu
|
72 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Hmotnost | 421 kg | 445 kg | 336 kg | 426.60 kg | |
Maximální nosnost (kg) | 160 kg | 150 kg | |||
Nosnost | 150 kg | 150 kg | |||
Profil rámu | 85x45 | ||||
Maximální výška cvičence | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
Výška konstrukce | 219.50 cm | 210 cm | 219 cm | ||
Trny na kotouče | |||||
Typ závaží | Cihličky | ||||
Dřepy se zátěží | |||||
Horní kladka | |||||
Maximální hmotnost závaží | 95 kg | ||||
Mrtvý tah | |||||
Bench press | |||||
Spodní kladka | |||||
Předkopávání | |||||
Kliky na hrazdě | |||||
Zakopávání | |||||
Butterfly s oporou zad | |||||
Posilovací kladky | |||||
Butterfly s oporou hrudníku | |||||
Stahování kladky (horní) | |||||
Přítahy kladky (spodní) | |||||
Přítahy v sedě s oporou hrudníku | |||||
Tlaky na prsa v sedě | |||||
Tlaky na triceps | |||||
Biceps na kladce - volný | |||||
Biceps na kladce - s oporou | |||||
Triceps na kladce | |||||
Shyby na hrazdě | |||||
Zvedání nohou na hrazdě | |||||
Rozpažování/upažování (ramena) | |||||
Roznožování/unožování (stehna) | |||||
Stahování lana (břišní svalstvo) | |||||
Stepper | |||||
Bradla |