Nejprodávanější vše na hubnutí - porovnání
|   Běžecký pás inSPORTline ZenRun 50 |   Chodící a masážní pás inSPORTline ZenRun NOON |   Běžecký pás inSPORTline ZenRun 20 |   Veslovací trenažer inSPORTline Thenar Akce |   Běžecký pás inSPORTline ZenRun 30 | |
| Cena | 25 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 8 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 18 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 7 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 23 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | |||||
| Hmotnost zátěžového kola (kg) | 5 kg | ||||
| Maximální nosnost | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Hrudní pás součástí balení | |||||
| Výkon motoru | 4.50 HP | 0.75 HP | 2.50 HP | 2.50 HP | |
| Ovládání zátěže | manuální | ||||
| Zdvih běžecké plochy | elektronický | fixní | elektronický | elektronický | |
| Brzdný systém | magnetický | ||||
| Počet úrovní zdvihu | 15 | 1 | 18 | 15 | |
| Počet stupňů zátěže | 8 | ||||
| Maximální sklon běžecké plochy | 2,9° (5 %) | ||||
| Maximální výška cvičence | 195 cm | ||||
| Maximální sklon běžecké plochy | 4 ° | 3.50 ° | 4.70 ° | ||
| Maximální nosnost (kg) | 150 kg | ||||
| Délka běžecké plochy | 135 cm | 100 cm | 123 cm | 140 cm | |
| Displej | |||||
| Šířka běžecké plochy | 52 cm | 40 cm | 46 cm | 46 cm | |
| Přednastavení profilu trati | |||||
| HRC program | |||||
| Minimální rychlost | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0.80 km/h | |
| Měření rychlosti | |||||
| Maximální rychlost | 18.80 km/h | 12 km/h | 14.80 km/h | 18 km/h | |
| Měření vzdálenosti | |||||
| Vhodný i pro chůzi | maximálně 2 hodiny, následně nechat 2-5 minut běžet na maximální rychlost | maximálně 2 hodiny, následně nechat 2-5 minut běžet na maximální rychlost | maximálně 2 hodiny, následně nechat 2-5 minut běžet na maximální rychlost | maximálně 1 hodinu, následně nechat 2-5 minut běžet na maximální rychlost | |
| Měření záběrů | |||||
| Celkový počet programů | 12 | 5 | 16 | 20 | |
| Měření času | |||||
| Přednastavené programy | 6 | 12 | 14 | ||
| Měření spálených kalorií | |||||
| Uživatelské programy | 4 | 4 | 6 | ||
| Měření tepové frekvence | |||||
| Funkce Pauza | |||||
| Zadání cílových hodnot | |||||
| HRC program | |||||
| Kolečka pro snadné přemístění | |||||
| Manuální program | |||||
| Systém vyrovnání nerovností podlahy | |||||
| Délka | 180 cm | ||||
| Šířka | 48 cm | ||||
| Výška | 98 cm | ||||
| Skládací | |||||
| Polohovatelné nášlapy | |||||
| Hmotnost | 31.60 kg | ||||
| Podsvícený displej | |||||
| Držák na lahev | |||||
| Multimediální funkce | bezdrátové propojení s fitness aplikacemi | bezdrátové propojení s fitness aplikacemi | bezdrátové propojení s fitness aplikacemi | bezdrátové propojení s fitness aplikacemi | bezdrátové propojení s fitness aplikacemi | 
| Stojan na tablet | |||||
| Multimédia a aplikace | Zwift , Kinomap | Kinomap , Zwift | možnost přehrávání hudby přes Bluetooth , Kinomap , Zwift | Kinomap | Kinomap , Zwift , FitShow | 
| Transportní kolečka | |||||
| Interaktivita s aplikacemi | nemění odpor | ||||
| Systém vyrovnání nerovností | |||||
| Odpružení | Shock Absorbing System | běžecká plocha tlumí nárazy | Shock Absorbing System | Silent Block | |
| Bezpečnostní brzda | |||||
| Snímače tepové frekvence | |||||
| Přijímač hrudního pásu | |||||
| Hrudní pás součástí balení | |||||
| Audio vstup | |||||
| Reproduktory | |||||
| Sklápěcí konstrukce | |||||
| Integrovaný ventilátor | |||||
| Výška v provozním stavu | 148.50 cm | 107 cm | 117 cm | 136 cm | |
| Šířka v provozním stavu | 86 cm | 55 cm | 77 cm | 80.50 cm | |
| Délka v provozním stavu | 169.50 cm | 120 cm | 160 cm | 175 cm | |
| Výška ve sklopeném stavu | 154 cm | 13.50 cm | 18 cm | 147 cm | |
| Šířka ve sklopeném stavu | 86 cm | 55 cm | 77 cm | 80.50 cm | |
| Délka ve sklopeném stavu | 87 cm | 126 cm | 160 cm | 122 cm | |
| Pohon pásu | s motorem | s motorem | s motorem | s motorem | |
| Hmotnost stroje | 90 kg | 24.80 kg | 58 kg | 78 kg | |
| Zdroj napájení | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | |
| Kategorie | HC (dle EN ISO 20957) | HC (dle EN ISO 20957) | HC (dle EN ISO 20957) | HC (dle EN ISO 20957) | |
| Použití (určení) | domácí | domácí | domácí | domácí | |
| Wi-Fi | |||||
| USB | |||||
| Počet USB portů | 0 | 0 | 1 | ||
| Bluetooth | |||||
| Interaktivita s aplikacemi | mění sklon | nemění sklon | mění sklon | mění sklon | |
| Modelová řada | Zen | Zen | Zen | Zen | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  