Nejprodávanější polarizační brýle - porovnání
![]() Polarizační a fotochromatické sluneční brýle inSPORTline Molineto bílé |
![]() Polarizační a fotochromatické sluneční brýle Altalist Legacy 3 |
![]() Sportovní sluneční brýle Tripoint Lake Victoria Akce |
![]() Polarizační sluneční brýle Altalist Kaku SP3 |
![]() Polarizační sluneční brýle Altalist Kaku SP1 |
|
Cena |
1 490 Kč
Detail produktu
|
1 290 Kč
Detail produktu
|
2 329 Kč
Detail produktu
|
749 Kč
Detail produktu
|
749 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Barva | bílá s černými skly , tyrkysovo-černá s fialovými skly , černá s černými skly | Transparent Neon Turquoise Brown /w Pink Multi Cat.3 , Matt Black Brown /w Ice Blue Multi Cat.3 , Matt Light Pink Brown /w Pink Multi Cat.3 , Matt Burgundy Brown /w Pink Multi Cat.3 , Matt White Smoke /w Ice Blue Multi Cat. 3 , Transparent Neon Yellow Smoke Cat.3 | bílá s modrými skly , bílá s oranžovo-červenými skly | šedá se stříbrnými skly , šedá s modrými skly | |
Materiál | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Polykarbonát , Nylon | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 |
Skla | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná | zrcadlová barevná | zrcadlová barevná |
Polarizační | |||||
Fotochromatické | |||||
Kategorie filtru | 0 , 1 , 2 , 3 | 2 , 0 , 1 , 3 | 3 | 3 | 3 |
UV ochrana | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Pouzdro látkové | |||||
Pouzdro pevné | |||||
Pogumované stranice | |||||
Vyměnitelná skla | |||||
Čirá náhradní skla |