Pánská trekingová a crossová kola - porovnání
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena |
19 990 Kč
Detail produktu
|
17 990 Kč
Detail produktu
|
17 990 Kč
Detail produktu
|
15 990 Kč
Detail produktu
|
14 990 Kč
Detail produktu
|
14 990 Kč
Detail produktu
|
14 048 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Velikost rámu | M (19", 165-180 cm) , L (21", 175-190 cm) | M (19", 166-182 cm) , XL (22", 185-200 cm) , L (21", 176-190 cm) | M (19", 166-182 cm) , L (21", 176-190 cm) | S (17") , L (21") , M (19") | M (19", 165-180 cm) , L (21", 175-190 cm) , S (17", 155-170 cm) | L (21", 175-190 cm) , S (17", 155-170 cm) | S (17", 155-170 cm) | L (21", 175-190 cm) , M (19", 165-180 cm) |
| Barva | Anthracite , Dark Plum | Blue , Steel | Blue , Steel | černá/šedá , perleťová/černá | Thunderstorm Blue | Thunderstorm Blue | thunderstorm blue | Glacial Grey |
| Hmotnost | 14.52 kg | |||||||
| Rám | Aluminium Performance | KELLYS Crosslite | ||||||
| Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | čelisťové | kotoučové , hydraulické | kotoučové | kotoučové | kotoučové |
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | mechanická | ||
| Počet převodů | 18 | 27 | 27 | 21 | 24 | 24 | 24 | 27 |
| Odpružená vidlice | ||||||||
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | |
| Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | |
| Vidlice | SR SUNTOUR M3010 50mm, coil spring | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | ||||||
| Typ kola | krosové | krosové | krosové | krosové | krosové | krosové | ||
| Zadní brzda | V-Brake | TEKTRO Hydraulic Disc | ||||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Přední brzda | V-Brake | TEKTRO Hydraulic Disc | ||||||
| Určení | pánské | pánské | pánské | pánské | pánské | pánské | ||
| Velikost kol | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Špice | stainless steel | |||||||
| Zadní náboj | SHIMANO RM30 (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | ||||||
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
| Přední náboj | Shimano Dynamo Nexus C3000 | KLS Firework Disc (32 holes) | ||||||
| Stojánek | ||||||||
| Zadní plášť | Mitas Gripper V84 42-622 | Innova 44-622 (700x42C) | ||||||
| Šířka pláště | 1.60 ʺ | 1.70 ʺ | 1.70 ʺ | 1.60 ʺ | 1.60 ʺ | 1.75 ʺ | ||
| Přední plášť | Mitas Gripper V84 42-622 | Innova 44-622 (700x42C) | ||||||
| S nízkým nástupem | ||||||||
| Řazení | SHIMANO ST-EF500 | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus | ||||||
| S nosičem | ||||||||
| Rok | 2025 | 2026 | 2025 | 2021 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Přesmykač | SHIMANO TOURNEY TY510 | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | ||||||
| Přehazovačka | Shimano Acera T3000 | SHIMANO Acera M3020-8 (direct mount) | ||||||
| Kazeta | Shimano CS-HG200-8 (12-28) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | ||||||
| Řetěz | YBN S50 | KMC Z8 (114 links) | ||||||
| Přední ráfek | KROSS | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | ||||||
| Zadní ráfek | KROSS | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | ||||||
| Brzdové páky | SHIMANO ST-EF500 | TEKTRO | ||||||
| Pedály | FP-910 | alloy | ||||||
| Kliky | SR SUNTOUR | SHIMANO TY501 (48x38x28) | ||||||
| Středové složení | FP-B902 | cartridge (122mm) | ||||||
| Řídítka | steel 600 mm | KLS CRX 70 RiseBar | ||||||
| Gripy | Kross Grippen | KLS Token 2Density | ||||||
| Představec | ALUMINIUM 90MM/25,4 , ALUMINIUM 110MM/25,4 | KLS CRX 70 adjustable | ||||||
| Hlavové složení | FP-H815 O1-1/8" | semi-integrated | ||||||
| Sedlo | Selle Royal | KLS CrossLine | ||||||
| Sedlovka | Aluminium, 27.2x350mm | KALLOY (27.2mm) | ||||||
| Blatníky |