Pánská trekingová a crossová elektrokola - porovnání
|   Crossové elektrokolo Ghost Hybride Square Cross B2.9 29" 4.0 - 2.jakost Akce |   Pánské krosové elektrokolo Crussis ONE-Cross 9.7-M 28" - 2.jakost Akce |   Pánské trekingové elektrokolo Crussis e-Gordo 7.10 720Wh 28" - model 2025 |   Krosové elektrokolo Crussis ONE-Cross 9.10 720Wh 28" - model 2025 |   Krosové elektrokolo Crussis e-Cross 9.10 720Wh 28" - model 2025 | Trekingové elektrokolo Lapierre Overvolt Explorer 800 27,5" 4.0 - 2.jakost Akce |   Trekingové elektrokolo KELLYS E-Carson 30 LTD 725Wh 28" 7.0 |   Trekingové elektrokolo Ghost Hybride Square Trekking B2.8 28" 4.0 - 2.jakost Akce | |
| Cena | 53 252 Kč
			  Detail produktu 
 | 50 381 Kč
			  Detail produktu 
 | 49 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 54 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 54 990 Kč
			  Detail produktu 
 | 49 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 56 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 47 510 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||||||||
| Barva | Iridium Silver / Jet Black | šedá | šedá | šedá , červená | Blue | Iridium Silver / Jet Black | ||
| Velikost rámu | XL (24,5", 185-200 cm) | 18" (165-180 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | XL (22", 184-196 cm) | M (18", 170-180 cm) | M (20,5", 165-180 cm) | 
| Baterie | 13,9 Ah/500 Wh, Bosch Power Pack | 20 Ah/720 Wh, Samsung Li-Ion 36V , dojezd až 170 km | 13,4 Ah/500 Wh, BOSCH | 13,9 Ah/500 Wh, Bosch Power Pack | ||||
| Výdrž baterie | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | |||||
| Kapacita baterie | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah | |||||
| Napětí | 36 V | 36 V | 36 V | |||||
| Dojezd až | 130 km | 170 km | 170 km | 170 km | 170 km | 120 km | 130 km | |
| Nabití na plnou kapacitu | 5 hod. | 3.50 hod. | ||||||
| Motor | Bosch | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Bosch | Panasonic | Bosch | 
| Model motoru | centrální pohon , Bosch Performance CX | centrální pohon , Bafang M500 | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | centrální pohon , BOSCH Performance | PANASONIC GX Ultimate | centrální pohon , Bosch Performance CX | 
| Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | |||||||
| Pohon | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | 
| Výkon motoru | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | |||
| Maximální kroutící moment | 75 Nm | 95 Nm | 95 Nm | |||||
| Brzdy | kotoučové , hydraulické | hydraulické | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | hydraulické , kotoučové | kotoučové , hydraulické | 
| Displej | Bosch Purion | Bafang | Bosch Purion , barevný | PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display | Bosch Intuvia | |||
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | |||||
| Zdvih vidlice | 60 mm | 65 mm | 63 mm | 65 mm | 65 mm | 75 mm | 100 mm | 63 mm | 
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | 
| Rám | HybRide SQUARE CROSS AL | Al 6061 | SUPREME 6 ALLOY SEMI INTEGRATED BOSCH WOMEN | KELLYS E-CARSON R series | HybRide SQUARE TREKKING AL | |||
| Počet převodů | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice , celoodpružené | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | 
| Zamykatelnost odpružení | ||||||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | 
| Velikost kol | 29" | 28" | 28" | 28" | 28" | 27,5" | 28" | 28" | 
| Vidlice | RST Nova MLO 60 mm | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL R Solo Air 700c, zdvih 65 mm | SR SUNTOUR NEX | SR SUNTOUR NVX30 NLO DS (29), 100mm, coil | SR Suntour NEX-E25 63mm | |||
| Zadní brzda | Tektro HD-M285 2/2 Piston 180 mm | SRAM Level , SHIMANO Deore BR-MT410 | SHIMANO BR-MT201 | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc | Tektro HD-T285 2/2 Piston 180 mm | |||
| Šířka pláště | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | |||||
| Přední brzda | Tektro HD-M285 2/2 Piston 180 mm | SRAM Level , SHIMANO Deore BR-MT410 | SHIMANO BR-MT201 | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc | Tektro HD-T285 2/2 Piston 180 mm | |||
| Určeno pro seniory | ||||||||
| Špice | stainless steel black | |||||||
| S nízkým nástupem | ||||||||
| Typ elektrokola | crossová | crossová | trekingová | crossová | crossová | trekingová | trekingová | trekingová | 
| Zadní náboj | Formula DC 22 QR | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | FORMULA DC22 LW | SHIMANO TX505-8 Disc Center Lock (32 holes) | Formula DC 22 QR | |||
| Mullet | ||||||||
| Přední náboj | Formula DC 20 QR | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D | FORMULA DC20 LW | SHIMANO TX505-8 Disc Center Lock (32 holes) | Formula DC 20 QR | |||
| Skládací konstrukce | ||||||||
| Zadní plášť | Continental Race King Performance 29 x 2.0 | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 27.5x2.0 | IMPAC Bigpac 55-622 (28x2.15) | Continental Contact Plus 42-622 | |||
| Teleskopická sedlovka | ||||||||
| Přední plášť | Continental Race King Performance 29 x 2.0 | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 27.5x2.0 | IMPAC Bigpac 55-622 (28x2.15) | Continental Contact Plus 42-622 | |||
| Stojánek | ||||||||
| Řazení | SHIMANO Deore SL-M6000 | SRAM SX Eagle | SHIMANO Deore SL-M6000 | SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus | páčkové , Shimano Deore SL-M610 | |||
| Určení | pánské | pánské , dámské | pánské , dámské | |||||
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||||
| Hmotnost | 25.50 kg | 25.70 kg | ||||||
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S | SRAM SX Eagle | SHIMANO Deore M6000 | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S | |||
| Rok | 2019 | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | 2019 | 2022 | 2019 | 
| Převodník | SRAM X-SYNC 2 38Z | |||||||
| Kazeta | SHIMANO CS-HG500-10 (11-42) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SHIMANO CS-HG500-10 (11-42) | SHIMANO CS-HG201-9 (11-36T) | SHIMANO CS-HG500-10 (11-42) | |||
| Řetěz | SRAM Eagle SX 12s | SHIMANO CN-HG54 | KMC e9S (118 links) | |||||
| Přední ráfek | Rodi Blackrock 622x21 mm 32H | CRUSSIS 28", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm | MACH1 630 DISC | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | Rodi Blackrock 622x21 mm 32H | |||
| Zadní ráfek | Rodi Blackrock 622x21 mm 32H | CRUSSIS 28", dvoustěnný, vložkovaný, 19 mm | MACH1 630 DISC | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | Rodi Blackrock 622x21 mm 32H | |||
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 | |||||||
| Pedály | WELLGO | VP-856 | plastic | |||||
| Kliky | Samox EC-38-F5-ISIS 16T | 170 mm | LAPIERRE EC33-F13 ALLOY 170mm 17T | SAMOX (38T) - length 170mm | Samox EC-38-F5-ISIS 16T | |||
| Řídítka | GHOST Low Rizer SQUARE 680 mm, Rise 25 mm, Diam 31.8 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | HB-RB11L 31.8mm, 15mm X 700mm | KLS Active RiseBar | GHOST Low Rizer SQUARE 680 mm, Rise 25 mm, Diam 31.8 mm | |||
| Gripy | VELO | CRUSSIS silikonové | Herrmans OXY | KLS Wave 2Density ergonomic | Herrmans Ergo Grip | |||
| Představec | GHOST SQUARE 31.8 mm | CRUSSIS Al, 105 mm, stavitelný | JD ST161A 17° | PROMAX A-Head adjustable | GHOST SQUARE 31.8 mm | |||
| Hlavové složení | 16012 | FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC | FSA 1.5 semi-integrated | |||||
| Sedlo | Justek 3050 HRN | Selle Royal | SELLE ROYAL GEL + ELASTOMERS | KLS Sentinel 2 | Justek 3050 HRN | |||
| Sedlovka | GHOST SP-DC1 31.6 mm | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm | DROPPER YSP15L | KLS Active - diam 30.9mm | GHOST SP-DC1 31.6 mm | |||
| Přední světlo | AXA Compactline 35 | Spanninga Vivo XE | ||||||
| Zadní světlo | TRELOCK Duo Flat | Spanninga Brio XE | ||||||
| Blatníky | plast | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  