Pánská horská kola - porovnání
|
|
|
|
|
| Cena |
6 190 Kč
Detail produktu
|
6 590 Kč
Detail produktu
|
13 490 Kč
Detail produktu
|
13 490 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||
| Barva | tmavě červená/černá , šedá/tmavě červená , mátová/černá | bílá/tmavá petrolejová/tmavě červená , bílá/petrolejová , tmavá petrolejová/mátová | Space Green | Space Green |
| Velikost rámu | 21" (180-190 cm) , 17" (160-175 cm) , 19" (170-180 cm) | 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | XXS (13", 135-150 cm) | M (17", 160-175 cm) , S (15", 155-170 cm) |
| Hmotnost | 15.10 kg | 15.10 kg | 13.24 kg | 13.84 kg |
| Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové |
| Počet převodů | 21 | 21 | 8 | 8 |
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Retro | ||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Určení | pánské | pánské , dámské | pánské | pánské |
| Zamykatelnost odpružení | ||||
| Velikost kol | 29" | 29" | 26" | 27,5" |
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
| Stojánek | ||||
| Šířka pláště | 2.10 ʺ | 2.10 ʺ | 2.25 ʺ | |
| Teleskopická sedlovka | ||||
| Určeno pro seniory | ||||
| Mullet | ||||
| S nízkým nástupem | ||||
| Přední světlo | ||||
| Rok | 2025 | 2025 | 2027 | 2027 |
| Zdvih vidlice | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Typ kotoučové brzdy | mechanická | mechanická | mechanická | mechanická |
| S košíkem | ||||
| S nosičem |