Pánská horská kola - porovnání
|
|
|
|
| Cena |
6 290 Kč
Detail produktu
|
5 990 Kč
Detail produktu
|
5 190 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||
| Barva | tmavě červená/černá , šedá/tmavě červená , mátová/černá | šedá/tmavě červená , tmavě červená/černá , bílá/tmavá petrolejová/tmavě červená | tmavě červená/černá |
| Velikost rámu | 21" (180-190 cm) , 17" (160-175 cm) , 19" (170-180 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) , 15" (150-165 cm) | 19" (170-185 cm) |
| Hmotnost | 15.10 kg | 15.30 kg | 15.30 kg |
| Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové |
| Počet převodů | 21 | 18 | 18 |
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Retro | |||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník |
| Určení | pánské | dámské , pánské | dámské , pánské |
| Velikost kol | 29" | 27,5" | 27,5" |
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové |
| Stojánek | |||
| Šířka pláště | 2.10 ʺ | ||
| Určeno pro seniory | |||
| S nízkým nástupem | |||
| Přední světlo | |||
| Rok | 2025 | 2025 | 2025 |
| Zdvih vidlice | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Typ kotoučové brzdy | mechanická | mechanická | mechanická |
| S košíkem | |||
| S nosičem |