Nejprodávanější outdoor - porovnání
Elektrická pumpa na paddleboardy inSPORTline Puhalta Akce |
Dětský detektor kovů inSPORTline Goldino MD1012 Akce |
Keramický kamado gril inSPORTline Pyrexo 21" Akce |
Bezdrátová robotická sekačka Anthbot Genie 600 (900m²) Akce |
Robotická sekačka Anthbot M5 LiDAR (500 m²) |
|
| Cena |
1 249 Kč
Detail produktu
|
1 268 Kč
Detail produktu
|
12 890 Kč
Detail produktu
|
18 990 Kč
Detail produktu
|
18 679 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Hmotnost | 540 g | ||||
| Rozměry | 19 x 17.5 x 7.7 cm | ||||
| Druh grilu | na dřevěné uhlí | ||||
| Aktualizace systému | bezdrátová | bezdrátová | |||
| Hlučnost | 58 dB | 58 dB | |||
| Cívka | 28 x 22 cm 2D | ||||
| Maximální tlak | 20 PSI | ||||
| Materiál | keramika | ||||
| Délka sečení na jedno nabití | 60 min | 40 min | |||
| Konektivita | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) | Cellular (4G) , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , Bluetooth | |||
| Teleskopická konstrukce | |||||
| Počet módů | 2 | ||||
| Rozměry balení | 80 x 70 x 64 cm | ||||
| Doba nabíjení | 90 min | 60 min | |||
| Voděodolnost | IPX6 | IPX6 | |||
| Určení | děti | ||||
| Dodáváno s tlakoměrem | |||||
| Rozměry keramického těla | 53,5 x 72,7 cm | ||||
| Výška sekání | 30-70 mm | 30-70 mm | |||
| Zdroj napájení | 2x AA baterie | ||||
| Přívod vzduchu | 250 l/min | ||||
| Výška se stojanem | 125 cm | ||||
| Kapacita baterie | 2,5Ah | 2,5Ah | |||
| Maximální sklon | 24° (45 %) | 24° (45 %) | |||
| Bezdrátový audio vysílač | |||||
| Maximální plocha sečení | 900 m2 | 500 m2 | |||
| Plánování trasy | Tvar U | Tvar U | |||
| Navigační systém | kamera , VSLAM | Dual Vision , 360° LiDAR | |||
| Šířka záběru sekání | 200 mm | 200 mm | |||
| Vyhýbání se překážkám |