Nejprodávanější moto - porovnání
Elektrická čtyřkolka W-TEC Tuligo II • 2000W • 45km/h • až 80km dojezd • s řidičákem |
Elektrický skútr W-TEC Raike II 16" • až 70 km • 25 km/h • bez řidičáku |
Otevřená přilba W-TEC Barcela Akce |
Letní pánská moto bunda W-TEC Mirelio Akce |
Výklopná přilba W-TEC Venero Akce |
|
| Cena |
124 990 Kč
Detail produktu
|
29 990 Kč
Detail produktu
|
1 250 Kč
Detail produktu
|
1 890 Kč
Detail produktu
|
2 490 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Barva | červená , mentolová , šedá | černo-stříbrná , modro-černá , šedo-černá | matně černá , bílá lesk | černá-fluo , černo-šedá , šedo-modro-červená | Glossy Black-Neon Yellow , Rosanero , Glossy Black-Gold , Glossy White , Magic Matt Black |
| Velikost | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S , M , L , XL , XL rozšířená , XXL , 3XL , 4XL , 5XL , 6XL | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | ||
| Hmotnost | 1350 g | 1560 g | |||
| Motor | bezkartáčový, 2000W | bezkartačový, 250W (max. 400W) | |||
| Ventilace | |||||
| Nosnost | 150 kg | ||||
| Sluneční clona | |||||
| Hledí | |||||
| Baterie | 60V, 58Ah, olověná | 20Ah, olověná | |||
| Vyjímatelná vložka | |||||
| Dojezd až | 80 km | ||||
| Odnímatelné polstrování | |||||
| Dojezd až | 65 km | ||||
| Protektory | |||||
| Maximální rychlost | 45 km/h | ||||
| Materiál skořepiny | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | |||
| Velikost kol | 12 ʺ | 16 ʺ | |||
| Reflexní prvky | |||||
| Maximální stoupání | 15 ° | ||||
| Brzdy | kotoučové | hydraulické kotoučové | |||
| Spojení s kalhotami | |||||
| Délka | 246 cm | ||||
| Větrací otvory | |||||
| Výška sedla | 71 cm | ||||
| Materiál | Polyester , Maxdura® | ||||
| Šířka | 120.50 cm | ||||
| Příprava pro interkom | |||||
| Hmotnost | 320 kg | 101 kg | |||
| Vyjímatelné protektory | |||||
| Výška | 160 cm | ||||
| Prostor pro dioptrické brýle | |||||
| Maximální nosnost (kg) | 115 kg | ||||
| Určení | pánské | ||||
| Homologace ECE | |||||
| Dálkové ovládání |