Nejprodávanější moto přilby - porovnání
|   Moto přilba LS2 FF811 Vector II Solid White |   Výklopná moto přilba W-TEC Pezzon |   Moto přilba W-TEC Valso Graphic Akce |   Moto přilba SENA Impulse s integrovaným Mesh headsetem Matt Black |   Překlopná přilba AIROH MATHISSE 2 Genius P/J šedá matná | |
| Cena | 6 499 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 590 Kč
			  Detail produktu 
 | 2 240 Kč
			  Detail produktu 
 | 18 062 Kč
			  Detail produktu 
 | 8 190 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | |||||
| Barva | černo-bronzová , matně černá-bronzová , bílo-bronzová , černá matná | bílo-červeno-modrá , černo-šedo-fluo | matně černá | ||
| Velikost | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (57-58) , XL (59-60) , XXL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | M (57-58) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | 
| Hmotnost | 1450 g | 1650 g | 1550 g | 1620 g | |
| Sluneční clona | |||||
| Hledí | |||||
| Odnímatelné polstrování | |||||
| Materiál skořepiny | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | Multikompozitová vlákna | HRT (High Resistant Thermoplastic) | 
| Větrací otvory | |||||
| Příprava pro interkom | |||||
| Prostor pro dioptrické brýle | |||||
| Homologace ECE | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  