Nejprodávanější modulární přilby - porovnání
Neovu Graphic Akce |
Sabron Akce |
Zoroz Akce |
|
Pezzon Akce |
|
| Cena |
2 490 Kč
Detail produktu
|
3 850 Kč
Detail produktu
|
4 290 Kč
Detail produktu
|
2 690 Kč
Detail produktu
|
2 150 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Hmotnost | 1780 g | 1700 g | 1880 g | 1750 g | 1650 g |
| Barva | černá-fluo , černo-červená , šedo-červeno-modrá | Black Matt , Pearl White , Nardo Grey | Metallic Grey , Matt Black-Fluo Pink , Matt Black-Fluo Yellow , Glossy Tricolor | matně černá , černá lesk , béžová matná | černo-bronzová , matně černá-bronzová , bílo-bronzová , černá matná |
| Velikost | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Sluneční clona | |||||
| Hledí | |||||
| Odnímatelné polstrování | |||||
| Materiál skořepiny | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) |
| Větrací otvory | |||||
| Příprava pro interkom | |||||
| Prostor pro dioptrické brýle | |||||
| Homologace ECE |