Mini steppery - porovnání
Mini stepper inSPORTline Movix Akce |
Stepper inSPORTline Active - rozbaleno Akce |
Stepper inSPORTline Active |
|
| Cena |
1 490 Kč
Detail produktu
|
2 490 Kč
Detail produktu
|
2 790 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||
| Konstrukce stepperu | mini stepper | mini stepper | |
| Typ pohybu | klasický | klasický | |
| Nastavení zátěže | , bez regulace | , bez regulace | |
| Brzdný systém | hydraulický | hydraulický | |
| Hmotnost | 6 kg | 10.20 kg | 10.20 kg |
| Maximální nosnost (kg) | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Nastavení výšky kroku | |||
| Displej | |||
| Měření kroků | |||
| Měření času | |||
| Rychlost chůze | |||
| Měření tepové frekvence | |||
| Měření spálených kalorií | |||
| Napájení | AAA baterie | ||
| Délka | 34 cm | 55 cm | |
| Šířka | 40.30 cm | 38 cm | |
| Výška | 29.50 cm | 22 cm | |
| Transportní kolečka | |||
| Gumová táhla |