Nejprodávanější léto - porovnání
![]() Paddleboard s příslušenstvím inSPORTline WaveTrip 11'6" G3 Akce |
![]() Horské celoodpružené elektrokolo Crussis e-Race PRO 750Wh 29" - model 2025 |
![]() Paddleboard s příslušenstvím inSPORTline WaveTrip 10'6" G3 Akce |
![]() Horské elektrokolo inSPORTline ISL Tachion 630Wh 29" - model 2025 |
![]() Městské elektrokolo Levit Musca Urban MX 468 28" |
|
Cena |
4 190 Kč
Detail produktu
|
249 990 Kč
Detail produktu
|
3 890 Kč
Detail produktu
|
47 990 Kč
Detail produktu
|
33 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | |||||
Určení | Allaround , Klidná voda , Rodinné | Allaround , Klidná voda | |||
Velikost rámu | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (165-175 cm) , 21" (185-195 cm) , 19" (175-185 cm) | 18" (160-180 cm) | ||
Barva | červená , černá | Graphite Neon , Polar Blue | Latte , Turquoise pearl | ||
Nosnost | 160 kg | 140 kg | |||
Baterie | Levit SP2.1 468 | ||||
Délka desky | 350 cm | 320 cm | |||
Výdrž baterie | 750 Wh | 630 Wh | |||
Šířka desky | 81 cm | 81 cm | |||
Kapacita baterie | 20,1 Ah | 17,5 Ah | |||
Tloušťka desky | 15 cm | 15 cm | |||
Napětí | 36 V | 36 V | |||
Objem | 320 l | 300 l | |||
Dojezd až | 180 km | 150 km | 100 km | ||
Počet kusů příslušenství | 6 | 6 | |||
Motor | Panasonic | Bafang | Bafang | ||
Hmotnost | 10 kg | 9.50 kg | |||
Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | ||||
Model motoru | BOSCH Performance Line CX Race Edition | Bafang M510 | Bafang M400 , centrální pohon | ||
Maximální počet osob | 1 dospělý + 1 dítě | 1 dospělý + 1 dítě | |||
Výkon motoru | 250 W | ||||
Pohon | centrální | centrální | |||
Materiál konstrukce | PVC | PVC | |||
Maximální kroutící moment | 85 Nm | 95 Nm | |||
Brzdy | kotoučové | kotoučové | hydraulické | ||
Displej | Barevný TFT Bafang C18 | ||||
Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | |||
Rám | alloy 6061 | ||||
Zdvih vidlice | 160 mm | 120 mm | 63 mm | ||
Typ řazení | elektronické | páčkové | páčkové | ||
Počet převodů | 12 | 10 | 9 | ||
Odpružení | celoodpružené | přední vidlice | |||
Zamykatelnost odpružení | |||||
Materiál rámu | karbon | hliník | hliník | ||
Velikost kol | 29" | 29" | 28" | ||
Vidlice | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | ||||
Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
Šířka pláště | 2.60 ʺ | 2.35 ʺ | |||
Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | ||||
Určeno pro seniory | |||||
S nízkým nástupem | |||||
Typ elektrokola | celoodpružená | horská | městská , trekingová | ||
Zadní náboj | Shimano TX505 | ||||
Mullet | |||||
Přední náboj | Shimano TX505 | ||||
Skládací konstrukce | |||||
Zadní plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
Teleskopická sedlovka | |||||
Přední plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||||
Stojánek | |||||
Řazení | Shimano Altus M2000 | ||||
Určení | pánské , dámské | pánské | |||
Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 140 kg | |||
Rok | 2025 | 2025 | 2024 | ||
Přehazovačka | SHIMANO Altus M2000 | ||||
Kazeta | Shimano HG200 (11-36 z.) | ||||
Řetěz | KMC X9 | ||||
Přední ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
Zadní ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||||
Pedály | alloy | ||||
Řídítka | Spec 31,8 x 660 mm | ||||
Gripy | Ergon GP10 Lock-on | ||||
Představec | Spec stavitelný 31,8 x 90 mm | ||||
Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | ||||
Sedlo | Selle Royal Herz | ||||
Sedlovka | Spec odpružená 30,9 x 350 mm | ||||
Blatníky |