Horská kola 27,5" - porovnání
|   Horské kolo KELLYS SPIDER 30 Blue 27,5" - model 2016 |   Horské kolo KELLYS SPIDER 10 Black Toxic 27,5" - model 2016 | |
| Cena | 12 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 11 490 Kč
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnocení | ||
| Velikost rámu | 395 mm , 445 mm , 495 mm , 545 mm | 395 mm , 445 mm , 495 mm , 545 mm | 
| Rám | Kellys Alutec 27.5 (650B) 6061 RRC Geometry | Kellys Alutec 27.5 (650B) 6061 RRC Geometry | 
| Brzdy | kotoučové | kotoučové | 
| Počet převodů | 24 | 24 | 
| Odpružená vidlice | ||
| Vidlice | SR Suntour XCR HLO (27.5) 100mm | SR Suntour XCR HLO (27.5) 100mm | 
| Přední brzda | Promax Solve Hydraulic Disc | Apse Artek Mechanical Disc | 
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 
| Zadní brzda | Promax Solve Hydraulic Disc | Apse Artek Mechanical Disc | 
| Špice | U.C.P. steel | U.C.P. steel | 
| Zadní náboj | KLS Firework Disc (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | 
| Přední náboj | KLS Firework Disc (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | 
| Zadní plášť | KLS Attack 54-584 (27.5x2.10) | KLS Attack 54-584 (27.5x2.10) | 
| Přední plášť | KLS Attack 54-584 (27.5x2.10) | KLS Attack 54-584 (27.5x2.10) | 
| Řazení | SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus , páčkové | SHIMANO ST-EF51-8 EZ-fire Plus , páčkové | 
| Hmotnost | 15.10 kg | 14.95 kg | 
| Rok | 2016 | 2016 | 
| Přesmykač | SHIMANO M190 (34.9mm) | SHIMANO M190 (34.9mm) | 
| Přehazovačka | SHIMANO Acera M390 | SHIMANO Acera M390 | 
| Kazeta | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | SHIMANO CS-HG31-8 | 
| Řetěz | KMC Z7 (108 links) | KMC Z7 (108 links) | 
| Přední ráfek | KLS Draft Disc 584x19 (32 holes) | KLS Draft Disc 584x19 (32 holes) | 
| Zadní ráfek | KLS Draft Disc 584x19 (32 holes) | KLS Draft Disc 584x19 (32 holes) | 
| Brzdové páky | Promax Solve | SHIMANO ST-EF51-8 EZ-fire Plus | 
| Pedály | KLS Master - alloy | KLS Master - alloy | 
| Kliky | SR SUNTOUR XCT (42x32x22) | SR SUNTOUR XCT (42x32x22) | 
| Středové složení | cartridge (113mm) | cartridge (113mm) | 
| Řídítka | KLS Expert RiseBar (31.8mm) | KLS Expert RiseBar (31.8mm) | 
| Gripy | KLS Advancer 2Density | KLS Advancer 2Density | 
| Představec | KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°) | KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°) | 
| Hlavové složení | semi-integrated | semi-integrated | 
| Sedlo | KLS Apex | KLS Apex | 
| Sedlovka | KLS Expert (30.9mm) | KLS Expert (30.9mm) | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  