Elektrokoloběžky - porovnání
|
|
|
Tenmark II Akce |
Billar II 500W Akce |
|
Tenmark Akce |
|
|
| Cena |
16 523 Kč
Detail produktu
|
15 990 Kč
Detail produktu
|
18 490 Kč
Detail produktu
|
14 939 Kč
Detail produktu
|
14 790 Kč
Detail produktu
|
19 490 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg |
| Barva | oranžová | černá , bílá , červená , modrá | černá | černá | bílá | modrá | ||
| Minimální doporučená výška jezdce | 130 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Kapacita baterie | 13000 mAh | 10000 mAh | 7800 mAh | 13000 mAh | 10000 mAh | 15000 mAh | 10400 mAh | |
| Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | |||||||
| Dojezd | 40 km | 30 km | 22 km | 35 km | 35 km | 50 km | 35 km | 40 km |
| Maximální rychlost | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 38 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
| Maximální stoupání | 8.50 ° | 7.20 ° | 12 ° | 15 ° | 7.20 ° | 15 ° | 15 ° | 13 ° |
| Hmotnost | 19 kg | 20 kg | 15 kg | 19.20 kg | 16 kg | 20 kg | 19.20 kg | 16.90 kg |
| Výkon motoru | 500 W | 500 W | 350 W | 500 W | 500 W | 700 W | 500 W | 350 W |
| Velikost kol | 8" | 12" | 8" | 10" | 12" | 10" | 10" | 10" |
| Brzdy | zadní bubnová | kotoučové | zadní bubnová | elektrické , kotoučové | kotoučové | kotoučové | elektrické , kotoučové | zadní kotoučová |
| Řízení | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1130 x 570 x 1240 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1220 x 425 x 1180 mm |
| Typ kol | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |