Elektrokoloběžky - porovnání
Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark III 700W 10" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka Joyor F3 černá - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka City Boss RS350 8,5" černá |
Elektrická koloběžka City Boss RS350 8,5" bílá |
Elektrická koloběžka City Boss RS350 8,5" šedá |
Elektrická koloběžka W-TEC Lonix 10" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka inSPORTline Aucklando 6,5" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka inSPORTline Swifter - 2.jakost |
|
| Cena |
9 098 Kč
Detail produktu
|
10 682 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
7 712 Kč
Detail produktu
|
11 078 Kč
Detail produktu
|
11 090 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg |
| Barva | černá , bílá | |||||||
| Baterie | 13Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | 5,2Ah / 36V, Li-Ion | |||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 13000 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 8000 mAh | |||
| Dojezd | 50 km | 35 km | 25 km | 25 km | 25 km | 30 km | 20 km | 15 km |
| Maximální rychlost | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Maximální stoupání | 20 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 5 ° | |||
| Hmotnost | 20.20 kg | 13 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 18 kg | 11 kg | 10.50 kg |
| Výkon motoru | 700 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 250 W | 250 W |
| Velikost kol | 10" | 8" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 10" | 6,5" | 8" |
| Brzdy | elektrické , kotoučové | zadní bubnová | přední elektronická , zadní kotoučová | přední elektronická , zadní kotoučová | přední elektronická , zadní kotoučová | kotoučové | zadní elektronická | zadní nášlapná , zadní elektronická |
| Řízení | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | nášlapný pedál |
| Rozměry | 1100 x 550 x 1100 mm | 980 x 500 x 1140 mm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 1250 x 600 x 1170 mm | 965 x 400 x 1038 mm | 950 x 430 x 1100 mm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | bezdušová | nafukovací + bezdušové |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |