Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrická koloběžka Devron Zerga EH-100 8,5" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" Akce |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Aucklando 6,5" |
![]() Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost Akce |
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah Akce |
![]() Elektrokoloběžka CityBug 2 7,6/7,2" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC SwapCharge 500W 10" s odnímatelnou baterií |
|
Cena |
14 746 Kč
Detail produktu
|
15 199 Kč
Detail produktu
|
12 890 Kč
Detail produktu
|
12 790 Kč
Detail produktu
|
12 153 Kč
Detail produktu
|
11 890 Kč
Detail produktu
|
11 381 Kč
Detail produktu
|
17 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Barva | černá , bílá , červená , modrá , zelená | modrá , šedá | černá , bílá | bílá , červená , modrá | ||||
Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | 5,6Ah / 36V, Li-Ion | ||||||
Minimální doporučená výška jezdce | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | ||
Kapacita baterie | 7700 mAh | 10000 mAh | 10400 mAh | 8000 mAh | 10000 mAh | |||
Dojezd | 25 km | 30 km | 40 km | 20 km | 35 km | 18 km | 38 km | |
Maximální rychlost | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 25 km/h | |
Maximální stoupání | 8.53 ° | 7.20 ° | 13 ° | 15 ° | ||||
Hmotnost | 12.50 kg | 20 kg | 16.90 kg | 11 kg | 16 kg | 12.50 kg | 17 kg | |
Výkon motoru | 250 W | 500 W | 350 W | 250 W | 500 W | 250 W | 500 W | |
Velikost kol | 8,5" | 12" | 10" | 6,5" | 8" | 7,6" | 10" | |
Brzdy | zadní kotoučová , přední ABS elektronická | kotoučové | zadní kotoučová | zadní elektronická | kotoučové | elektrické , v zadním blatníku | kotoučové | |
Řízení | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | push & pull (gyroskop) | páčka na řídítkách | |
Rozměry | 1080 x 430 x 1140 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 965 x 400 x 1038 mm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1008 x 460 x 1150 mm | 123 x 52 x 114 cm | |
Typ kol | bezdušová | nafukovací | nafukovací | bezdušová | nafukovací + bezdušové | bezdušová | nafukovací | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v předním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |