Elektrokoloběžky - porovnání
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max 10" - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Billar II 500W 12" - rozbaleno |
![]() Náhradní baterie ke koloběžkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická koloběžka inSPORTline Zitter - 2.jakost Akce |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark II se sedátkem a brašnou |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lambreto Max II 700W 10" - 2.jakost |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Lonix 10" |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark 500W 10" |
|
Cena |
13 999 Kč
Detail produktu
|
16 990 Kč
Detail produktu
|
14 500 Kč
Detail produktu
|
15 439 Kč
Detail produktu
|
16 990 Kč
Detail produktu
|
20 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
15 990 Kč
Detail produktu
|
Hodnocení | ||||||||
Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Barva | černá , bílá , červená , modrá , zelená | černá , bílá | černá , bílá | |||||
Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
Kapacita baterie | 15000 mAh | 10000 mAh | 13000 mAh | 15000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | ||
Baterie | 15Ah / 48V, Li-Ion | |||||||
Dojezd | 50 km | 35 km | 55 km | 35 km | 50 km | 30 km | 35 km | |
Maximální rychlost | 30 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 40 km/h | |
Maximální stoupání | 15 ° | 7.20 ° | 15 ° | 15 ° | 13 ° | 15 ° | ||
Hmotnost | 20 kg | 16 kg | 18.50 kg | 19.20 kg | 20 kg | 18 kg | 19.20 kg | |
Výkon motoru | 700 W | 500 W | 500 W | 500 W | 700 W | 350 W | 500 W | |
Velikost kol | 10" | 12" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | |
Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | elektrické , kotoučové | kotoučové | kotoučové | elektrické , kotoučové | |
Řízení | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | |
Rozměry | 1230 x 590 x 1190 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1200 x 560 x 1150 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | |
Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | |
Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | |
Rekuperace | ||||||||
Sedlo |