Elektrokoloběžky - porovnání
Tenmark Akce |
SwapCharge Akce |
Tenmark II Akce |
Tenmark III Akce |
Dalfin Akce |
F3 černá Akce |
|
SwapCharge Akce |
|
| Cena |
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 949 Kč
Detail produktu
|
14 939 Kč
Detail produktu
|
12 859 Kč
Detail produktu
|
12 068 Kč
Detail produktu
|
11 990 Kč
Detail produktu
|
15 990 Kč
Detail produktu
|
11 771 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Barva | bílá | bílá , červená , modrá | černá , bílá | černá , bílá | modrá | černá , bílá , červená , modrá | červená , modrá | |
| Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | |||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 10000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | |||
| Dojezd | 35 km | 38 km | 35 km | 50 km | 40 km | 35 km | 30 km | 38 km |
| Maximální rychlost | 40 km/h | 25 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Maximální stoupání | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 20 ° | 13 ° | 7.20 ° | 15 ° | |
| Hmotnost | 19.20 kg | 17 kg | 19.20 kg | 20.20 kg | 16.90 kg | 13 kg | 20 kg | 17 kg |
| Výkon motoru | 500 W | 500 W | 500 W | 700 W | 350 W | 350 W | 500 W | 500 W |
| Velikost kol | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 8" | 12" | 10" |
| Brzdy | elektrické , kotoučové | kotoučové | elektrické , kotoučové | elektrické , kotoučové | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní bubnová | kotoučové | kotoučové |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | plynová rukojeť | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1100 x 550 x 1100 mm | 123 x 52 x 114 cm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 980 x 500 x 1140 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 123 x 52 x 114 cm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |