Elektrokoloběžky - porovnání
Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark 500W 10" - 2.jakost |
Elektrická koloběžka City Boss RX5 černá - 2.jakost |
Elektrická koloběžka Devron Zerga EH-100 8,5" - 2.jakost |
Elektrická koloběžka inSPORTline Skootie Pro 8" se sedlem - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC Skootie Pro II 8" se sedlem - rozbaleno Akce |
Elektrická koloběžka Hikerboy City Rider 8" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka Joyor F3 černá - 2.jakost |
Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" |
|
| Cena |
15 990 Kč
Detail produktu
|
14 779 Kč
Detail produktu
|
16 190 Kč
Detail produktu
|
14 390 Kč
Detail produktu
|
16 690 Kč
Detail produktu
|
16 690 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg |
| Barva | bílá | černá | oranžová | modrá | ||||
| Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 7,8Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | |||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 120 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 7700 mAh | 13000 mAh | 10400 mAh | |||||
| Dojezd | 35 km | 35 km | 25 km | 40 km | 40 km | 22 km | 35 km | 40 km |
| Maximální rychlost | 40 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Maximální stoupání | 15 ° | 8.53 ° | 8.50 ° | 8.50 ° | 13 ° | |||
| Hmotnost | 19.20 kg | 16 kg | 12.50 kg | 17.70 kg | 19 kg | 15 kg | 13 kg | 16.90 kg |
| Výkon motoru | 500 W | 500 W | 250 W | 500 W | 500 W | 350 W | 350 W | 350 W |
| Velikost kol | 10" | 8" | 8,5" | 8" | 8" | 8" | 8" | 10" |
| Brzdy | elektrické , kotoučové | kotoučové | zadní kotoučová , přední ABS elektronická | zadní bubnová | zadní bubnová | zadní bubnová | zadní bubnová | zadní kotoučová |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1100 x 550 x 1100 mm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1080 x 430 x 1140 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 980 x 500 x 1140 mm | 1220 x 425 x 1180 mm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací + bezdušové | bezdušová | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | nafukovací + bezdušové | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v předním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |