Elektrokoloběžky - porovnání
Tenmark Akce |
F3 černá Akce |
Tenmark III Akce |
Fulmino Akce |
|
Tenmark III Akce |
|
SwapCharge Akce |
|
| Cena |
11 999 Kč
Detail produktu
|
11 980 Kč
Detail produktu
|
12 859 Kč
Detail produktu
|
11 167 Kč
Detail produktu
|
11 090 Kč
Detail produktu
|
11 090 Kč
Detail produktu
|
10 999 Kč
Detail produktu
|
13 900 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 100 kg | 100 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg |
| Barva | bílá | černá , bílá | černá | bílá | černá | bílá , červená , modrá | ||
| Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | 7,8Ah / 36V, Li-Ion | 5,2Ah / 36V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | |||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 13000 mAh | 13000 mAh | 10000 mAh | |||||
| Dojezd | 35 km | 35 km | 50 km | 25 km | 15 km | 50 km | 40 km | 38 km |
| Maximální rychlost | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Maximální stoupání | 15 ° | 20 ° | 20 ° | 13 ° | 15 ° | |||
| Hmotnost | 19.20 kg | 13 kg | 20.20 kg | 12.50 kg | 10.50 kg | 20.20 kg | 15 kg | 17 kg |
| Výkon motoru | 500 W | 350 W | 700 W | 250 W | 250 W | 700 W | 350 W | 500 W |
| Velikost kol | 10" | 8" | 10" | 8,5" | 8" | 10" | 10" | 10" |
| Brzdy | elektrické , kotoučové | zadní bubnová | elektrické , kotoučové | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní nášlapná , zadní elektronická | elektrické , kotoučové | přední bubnová , zadní elektronická | kotoučové |
| Řízení | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | nášlapný pedál | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1100 x 550 x 1100 mm | 980 x 500 x 1140 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1080 x 430 x 1140 mm | 950 x 430 x 1100 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1130 x 460 x 1250 mm | 123 x 52 x 114 cm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v předním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |