Elektrokoloběžky - porovnání
Dalfin Akce |
SwapCharge Akce |
RX5 černá Akce |
Tenmark III Akce |
Dalehunter Akce |
|
Fulmino Akce |
Aucklando Akce |
|
| Cena |
9 999 Kč
Detail produktu
|
9 999 Kč
Detail produktu
|
8 999 Kč
Detail produktu
|
8 999 Kč
Detail produktu
|
10 999 Kč
Detail produktu
|
11 090 Kč
Detail produktu
|
11 167 Kč
Detail produktu
|
11 511 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Barva | modrá | červená , modrá | bílá | černá | černá | |||
| Minimální doporučená výška jezdce | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm |
| Kapacita baterie | 10000 mAh | 13000 mAh | 8000 mAh | |||||
| Baterie | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | 5,2Ah / 36V, Li-Ion | 7,8Ah / 36V, Li-Ion | |||
| Dojezd | 40 km | 38 km | 35 km | 50 km | 40 km | 15 km | 25 km | 20 km |
| Maximální rychlost | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Maximální stoupání | 13 ° | 15 ° | 20 ° | 13 ° | ||||
| Hmotnost | 16.90 kg | 17 kg | 16 kg | 20.20 kg | 15 kg | 10.50 kg | 12.50 kg | 11 kg |
| Výkon motoru | 350 W | 500 W | 500 W | 700 W | 350 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Velikost kol | 10" | 10" | 8" | 10" | 10" | 8" | 8,5" | 6,5" |
| Brzdy | přední elektronická , zadní kotoučová | kotoučové | kotoučové | elektrické , kotoučové | přední bubnová , zadní elektronická | zadní nášlapná , zadní elektronická | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní elektronická |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | nášlapný pedál | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1220 x 425 x 1180 mm | 123 x 52 x 114 cm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1130 x 460 x 1250 mm | 950 x 430 x 1100 mm | 1080 x 430 x 1140 mm | 965 x 400 x 1038 mm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | bezdušová |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v předním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |